Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 200 spośród 251 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa GÓRAŻDŻE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA (1,3 mld zł), GÓRAŻDŻE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA (1,1 mld zł) oraz CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (992,7 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa GÓRAŻDŻE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA1 498 028 000,00789 480 000,001 262 758 000,31284 292 000,0019,036,022,547,3
GÓRAŻDŻE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA1 330 373 000,00792 808 000,341 051 519 000,00286 228 000,0021,536,127,240,4
CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 023 808 200,00-17 484 300,00992 716 800,00-30 252 699,81-3,0173,0-3,1100,0
LAFARGE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA2 076 948 000,361 303 618 000,00957 201 000,00366 725 000,0017,728,138,337,2
NGK CERAMICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ931 255 200,00858 107 400,00904 368 900,39338 448 900,0036,339,437,47,9
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ723 432 500,26500 423 800,00791 969 700,0075 914 600,0010,515,29,630,8
GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA1 596 496 991,521 086 883 839,66773 663 753,07271 056 380,4517,024,935,031,9
PILKINGTON AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)482 552 310,00325 614 356,35649 113 008,0039 157 620,008,112,06,032,5
SAINT-GOBAIN SEKURIT HANGLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ533 466 700,00364 456 000,28615 412 100,0068 739 800,0012,918,911,231,7
CERAMIKA PARADYŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ659 324 526,85314 968 061,86534 262 656,5959 639 994,429,118,911,252,2
POLSKI ASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ265 306 175,4554 666 405,29532 980 352,514 698 390,281,88,60,979,4
DYCKERHOFF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ540 419 838,18442 417 663,72519 768 312,6278 173 941,4914,517,715,018,1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ287 095 000,0053 789 000,00493 819 000,34-40 314 000,00-14,0-75,0-8,281,3
WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ886 209 000,00542 216 700,00466 743 300,0015 624 700,251,82,93,438,8
SAINT-GOBAIN GLASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 463 498 600,41972 868 400,00466 361 000,0037 078 100,002,53,88,033,5
SANITEC KOŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ436 031 400,00179 713 600,00456 884 800,0031 314 600,187,217,46,958,8
OPOCZNO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ553 628 000,00338 719 000,31452 970 000,005 044 000,000,91,51,138,8
POLBRUK SPÓŁKA AKCYJNA449 075 673,96393 884 163,46399 578 925,1541 148 601,809,210,510,312,3
CEMENTOWNIA "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA471 947 302,52332 101 383,24397 283 013,6416 018 450,683,44,84,029,6
PRESS GLASS SPÓŁKA AKCYJNA371 005 963,94148 645 170,65382 540 444,8741 438 384,6211,227,910,859,9
ZAKŁADY PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO "TRZUSKAWICA" SPÓŁKA AKCYJNA348 613 938,87273 996 024,62370 077 018,4463 101 305,0718,123,017,121,4
ARDAGH GLASS SPÓŁKA AKCYJNA553 366 583,20-95 612 738,16369 381 618,5530 827 798,915,6-32,28,4100,0
VESUVIUS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ270 944 400,00179 969 500,00342 816 200,0020 485 500,247,611,46,033,6
EUROGLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ952 879 000,40416 169 000,00339 722 000,0050 814 000,005,312,215,056,3
RŐBEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY - SPÓŁKA KOMANDYTOWA" (*)292 466 378,47195 354 763,07329 237 151,6060 000 393,6520,530,718,233,2
KNAUF BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ289 188 090,53248 616 788,66323 528 084,7642 898 788,6614,817,313,314,0
GUARDIAN CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ347 207 044,98311 250 210,29317 480 516,1635 091 898,5010,111,311,110,4
KLINGSPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ248 702 410,47183 513 042,85316 399 962,6134 333 310,4813,818,710,926,2
CERSANIT III SPÓŁKA AKCYJNA643 254 621,57573 081 324,74315 779 269,605 236 565,190,80,91,710,9
SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ239 123 200,22141 736 900,00311 208 100,00-56 449 700,00-23,6-39,8-18,140,7
Grupa Kapitałowa SOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ257 525 728,79190 665 169,31292 342 125,837 275 812,862,83,82,526,0
PAROC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ372 961 000,0095 323 000,00284 350 000,22-5 456 000,00-1,5-5,7-1,974,4
O-I PRODUKCJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA294 299 147,90191 871 273,97281 091 037,7215 574 349,395,38,15,534,8
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" SPÓŁKA AKCYJNA397 347 490,71201 241 433,04265 362 403,01-15 039 463,57-3,8-7,5-5,749,4
PILKINGTON IGP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)160 496 999,5378 180 676,00265 272 141,00-5 510 149,00-3,4-7,1-2,151,3
CERSANIT IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ512 535 000,00450 792 000,27252 129 000,00-1 947 000,00-0,4-0,4-0,812,1
SINIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ289 903 170,00230 927 250,30247 458 140,004 249 260,001,51,81,720,3
Grupa Kapitałowa WARTA GLASS SIERAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA267 277 395,96113 764 749,95244 454 467,2912 587 310,504,711,15,257,4
ARCELORMITTAL REFRACTORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ248 297 707,4934 334 459,80239 992 042,82-52 370 756,13-21,1-152,5-21,886,2
ESSILOR OPTICAL LABORATORY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ125 093 058,6753 371 227,49238 765 328,2617 555 811,9114,032,97,457,3
PILKINGTON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)313 337 028,30251 104 853,00236 546 659,0013 543 011,004,35,45,719,9
ICOPALSPÓŁKA AKCYJNA159 496 549,0291 138 408,80232 328 219,752 091 698,791,32,30,942,9
HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO TADEUSZ WRZEŚNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ105 241 806,6374 064 467,51230 481 801,297 282 933,946,99,83,229,6
GÓRAŻDŻE BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ138 336 000,00101 951 000,00227 194 000,00-5 878 999,71-4,3-5,8-2,626,3
XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ227 338 941,88115 724 188,20218 945 361,95-3 966 793,29-1,7-3,4-1,849,1
BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ372 450 092,46317 716 402,62210 595 047,211 289 424,080,40,40,614,7
BUDOKRUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ213 035 339,69145 503 663,21207 965 192,3815 462 639,877,310,67,431,7
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA367 657 762,3590 811 297,62207 321 385,5735 516 598,119,739,117,175,3
Grupa Kapitałowa LIBET SPÓŁKA AKCYJNA370 323 930,4493 723 231,96207 157 523,0838 428 531,6010,441,018,674,7
SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ227 275 900,0095 291 400,00190 396 500,005 850 800,262,66,13,158,1
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" SPÓŁKA AKCYJNA320 470 107,74187 662 938,43189 079 136,356 347 569,142,03,43,441,4
WARTA GLASS SIERAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA171 301 995,00110 426 246,21182 351 783,1615 601 254,169,114,18,635,5
CEMENTOWNIA "ODRA" SPÓŁKA AKCYJNA152 915 274,0464 049 062,99177 206 054,348 172 747,295,312,84,658,1
Grupa Kapitałowa CERAMIKA NOWA GALA SPÓŁKA AKCYJNA316 418 000,00200 750 000,00177 158 000,005 307 000,151,72,63,036,6
SOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ195 859 053,02157 412 423,56169 635 526,439 320 405,234,85,95,519,6
LHOIST BUKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ190 609 985,84156 155 605,71166 556 018,7514 552 522,267,69,38,718,1
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ "LUBIANA" SPÓŁKA AKCYJNA101 902 612,9126 775 076,90164 556 563,09-4 813 807,02-4,7-18,0-2,973,7
MASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ100 414 942,0859 112 134,15158 914 471,824 892 182,564,98,33,141,1
VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA167 743 934,8069 567 773,78158 028 951,17878 928,280,51,30,658,5
GERRESHEIMER BOLESŁAWIEC SPÓŁKA AKCYJNA (*)137 229 543,5485 717 830,06153 089 314,8313 512 215,779,915,88,837,5
PARADYŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ180 056 865,66140 295 376,39145 403 825,8827 829 823,9615,519,819,122,1
Grupa Kapitałowa CETCO-POLAND, CETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA110 845 177,7488 500 684,62145 310 855,6710 363 920,069,411,77,120,2
POL-AM-PACK SPÓŁKA AKCYJNA531 336 943,96424 697 707,05144 518 096,1843 723 610,938,210,330,320,1
CERAMIKA NOWA GALA SPÓŁKA AKCYJNA262 267 000,00179 934 000,33143 772 000,00-3 037 000,00-1,2-1,7-2,131,4
WYTWÓRNIA KLEJÓW I ZAPRAW BUDOWLANYCH SPÓŁKA AKCYJNA161 018 065,33151 782 256,74142 156 869,0223 607 395,7514,715,616,65,7
FERROXCUBE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ136 326 374,3269 285 514,97136 805 753,9921 312 095,6915,630,815,649,2
NORDGLASS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ178 475 737,0081 066 879,00133 964 066,3813 862 453,007,817,110,454,6
ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ "LUBIANA" SPÓŁKA AKCYJNA85 334 417,8023 103 760,77133 174 667,62-1 027 769,42-1,2-4,5-0,872,9
URSA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ150 889 941,4730 576 290,78129 300 070,816 781 144,334,522,25,279,7
THOMAS-BETON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 600 222,5736 392 157,31128 358 880,27-3 048 816,17-3,9-8,4-2,453,1
STOLZLE CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ162 611 498,1867 856 655,38113 000 317,757 637 602,804,711,36,858,3
CERAMIKA TUBĄDZIN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ240 968 070,34150 165 939,77111 051 243,26707 745,880,30,50,637,7
DEKORGLASS DZIAŁDOWO SPÓŁKA AKCYJNA90 837 088,2129 716 554,51110 723 089,83922 002,531,03,10,867,3
TECHMATIK SPÓŁKA AKCYJNA192 149 295,17119 047 971,90108 920 255,536 448 417,273,45,45,938,0
PEKABEX BET SPÓŁKA AKCYJNA57 957 544,517 394 492,69108 150 958,01-4 975 110,28-8,6-67,3-4,687,2
BT TOPBETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 597 160,7825 873 455,51107 959 518,072 400 932,725,89,32,237,8
LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA144 858 653,4599 419 282,57107 090 451,442 841 085,212,02,92,731,4
ECOL-UNICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 824 546,4628 909 211,19106 757 851,865 858 271,6011,120,35,545,3
GÓRKA CEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ104 026 636,0972 604 460,53106 661 381,735 914 118,245,78,25,530,2
ZAKŁADY WAPIENNICZE LHOIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ114 273 304,9497 736 186,38106 544 432,6921 736 186,3819,022,220,414,5
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE I PREFABRYKACJI BETONÓW "KAMAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ101 299 970,5270 291 182,12106 089 336,709 424 944,049,313,48,930,6
WARTA GLASS JEDLICE SPÓŁKA AKCYJNA111 150 084,3766 323 041,94105 958 017,527 925 164,207,112,07,540,3
TRACK TEC SPÓŁKA AKCYJNA118 098 078,3626 052 821,42101 708 497,625 819 503,494,922,35,777,9
Grupa Kapitałowa TRACK TEC SPÓŁKA AKCYJNA118 098 078,3626 052 821,42101 708 497,625 819 503,494,922,35,777,9
SCHOLLGLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 425 000,1513 540 500,00100 991 300,002 255 600,007,216,72,256,9
KNAUF JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 418 309,7861 141 320,24100 939 881,3810 955 053,9415,617,910,913,2
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ ZAPEL SPÓŁKA AKCYJNA87 200 285,4860 809 919,72100 002 531,124 486 890,265,27,44,530,3
ZAKŁADY PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ ZAPEL SPÓŁKA AKCYJNA81 093 407,2258 400 906,0798 882 029,813 608 398,194,56,23,728,0
POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA "ŻARÓW" SPÓŁKA AKCYJNA85 744 123,7571 740 994,4692 368 999,1510 341 487,2212,114,411,216,3
HEINZ GLAS DZIAŁDOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ98 836 880,1676 858 775,6090 448 509,5112 917 783,3313,116,814,322,2
KNAUF BAUPRODUKTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ49 757 434,8640 212 206,8886 217 792,246 763 590,8513,616,87,819,2
LUBAR B. K. M. MĘŻYK SPÓŁKA JAWNA27 353 047,199 582 160,6186 171 117,241 055 148,353,911,01,265,0
ZPB KACZMAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA103 252 261,2237 212 936,1483 526 000,902 869 079,492,87,73,464,0
GRUPA PREFABET SPÓŁKA AKCYJNA134 127 846,3580 149 118,3582 538 128,10-8 383 905,15-6,3-10,5-10,240,2
BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA146 130 000,0091 267 000,2581 622 000,001 453 000,001,01,61,837,5
MC BAUCHEMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ82 651 054,4276 044 951,0179 852 245,558 543 244,3610,311,210,78,0
PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH "AWBUD" SPÓŁKA AKCYJNA84 059 549,3929 145 202,3578 136 444,83-2 260 439,15-2,7-7,8-2,965,3
DOLINA NIDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ190 234 609,32134 528 994,7176 731 596,8036 635 180,9419,327,247,729,3
IZOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 455 285,9512 382 901,9976 590 639,632 141 232,469,517,32,844,9
CEDAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 495 657,3741 873 891,1975 661 649,34185 289,320,30,40,225,9
CETCO-POLAND, CETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (*)101 712 645,8483 149 961,0675 412 513,323 269 023,223,23,94,318,3
PRZEDSIĘBIORSTWO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH "IZOLACJA-MATIZOL" SPÓŁKA AKCYJNA28 918 784,2316 981 023,4974 034 955,19675 832,002,34,00,941,3
JD BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 668 399,27-2 347 474,6073 150 482,54-5 596 893,15-27,1238,4-7,7100,0
Grupa Kapitałowa BUSZREM SPÓŁKA AKCYJNA142 452 202,1949 902 663,6470 560 420,318 832 996,776,217,712,565,0
CEMBRIT SPÓŁKA AKCYJNA109 605 151,5318 556 307,7170 388 828,32-8 886 614,87-8,1-47,9-12,683,1
SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 265 500,0052 854 700,3170 095 400,0017 007 000,0031,332,224,32,6
TECHNIFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 577 635,8317 581 813,6869 590 461,091 246 542,303,07,11,857,7
CERAMIKA GRES SPÓŁKA AKCYJNA102 946 000,0049 498 000,0069 136 000,00-1 969 999,83-1,9-4,0-2,951,9
ZAKŁADY WYROBÓW SANITARNYCH SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ173 463 000,24162 762 000,0066 252 000,007 602 000,004,44,711,56,2
AGC WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA36 370 637,8519 270 361,2464 869 563,93365 409,381,01,90,647,0
KUTNOWSKA PREFABRYKACJA BETONÓW KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)51 837 132,6915 187 884,5261 542 143,334 100 437,117,927,06,770,7
GRUPA SILIKATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 462 572,0744 786 870,0360 622 205,01-6 261 005,97-7,8-14,0-10,344,3
P.V.PREFABET KLUCZBORK SPÓŁKA AKCYJNA49 989 361,4530 842 898,4860 069 191,292 802 055,105,69,14,738,3
BUSZREM SPÓŁKA AKCYJNA93 223 927,1744 129 152,7659 117 858,924 881 174,195,211,18,352,7
STRUNOBET-MIGACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 423 941,1329 312 402,1658 985 859,747 921 825,7620,127,013,425,7
BTBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 085 082,1022 538 768,7958 815 601,043 748 028,9710,116,66,439,2
CERAMIKA COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 633 574,775 794 221,3058 665 925,11651 402,411,511,21,187,0
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ABET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 004 784,6931 654 418,2258 421 848,984 628 919,3711,914,67,918,8
CERAMIKA TUBĄDZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 675 146,0969 839 885,3757 527 118,702 346 643,323,03,44,110,1
HUTA SZKŁA "CZECHY" SPÓŁKA AKCYJNA50 385 490,0734 152 329,9257 218 255,52124 293,730,30,40,232,2
CONTRACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 186 898,1613 022 016,0756 972 405,4331 873,810,10,20,158,3
POLCOLORIT SPÓŁKA AKCYJNA168 959 000,00115 474 000,0055 774 000,28-11 786 000,00-7,0-10,2-21,131,7
NORTHSTAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 026 147,9920 967 067,5655 439 368,991 205 245,342,75,82,252,4
IBF-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ96 216 941,7388 663 237,8354 907 828,60125 795,390,10,10,27,9
FRANSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 381 515,3311 361 770,5454 256 544,043 042 256,439,426,85,664,9
KROSGLASS SPÓŁKA AKCYJNA54 250 359,2623 714 016,1753 744 244,881 522 219,432,86,42,856,3
HUTA SZKŁA TUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 284 023,7612 244 293,0852 738 578,1078 474,070,20,60,262,1
SAINT-GOBAIN VELIMAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 272 600,0038 899 700,0051 818 000,005 026 500,1810,612,99,717,7
DREWBET GRZYB-KOTYNIA-ROGACZEWSKI SPÓŁKA JAWNA44 568 472,7143 536 540,3051 291 559,5211 616 540,3026,126,722,72,3
PRZEDSIĘBIORSTWO ELEMENTÓW BUDOWLANYCH "FABET" SPÓŁKA AKCYJNA23 673 108,5013 220 590,8851 229 642,173 490 593,3414,726,46,844,2
ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ "KAROLINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 903 208,053 069 319,1450 739 454,35-2 051 965,05-7,1-66,9-4,089,4
SOLBET KOLBUSZOWA SPÓŁKA AKCYJNA28 428 534,5320 597 461,3350 428 689,27874 744,083,14,31,727,6
CONSOLIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ75 047 800,00392 600,0049 928 900,00-23 176 999,80-30,9-1 000,0-46,499,5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "PAECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 055 064,0114 396 594,1549 676 840,88136 470,890,31,00,372,3
GLASTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ10 938 691,94-828 578,1149 239 368,50843 452,447,7-101,81,7100,0
WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA50 863 653,9934 386 563,6849 014 337,9410 328 346,3820,330,021,132,4
FABRYKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 560 566,055 153 509,7248 961 432,39885 741,385,717,21,866,9
CERPOL-KOZŁOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ76 310 452,3368 354 872,7148 884 036,026 321 891,708,39,312,910,4
ERGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 168 857,7512 107 541,4848 512 514,45-12 897 458,79-16,7-106,5-26,684,3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "IZOLMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 679 228,4828 080 333,6647 950 998,92-230 138,94-0,7-0,8-0,514,1
COMFORT SPÓŁKA AKCYJNA34 637 539,9610 968 615,3946 836 270,23-707 974,65-2,0-6,5-1,568,3
LEIER-MALBORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 085 319,9329 172 044,5046 781 178,312 982 348,107,810,26,423,4
Grupa Kapitałowa JP GRANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ90 953 403,3120 328 080,8946 159 459,21-44 433 371,72-48,9-218,6-96,377,7
WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA23 819 500,2819 241 300,0044 898 000,006 083 700,0025,531,613,619,2
CERAMIKA NOWA GALA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 232 000,0046 277 000,0044 712 000,009 141 000,1516,319,820,417,7
FABUD WYTWÓRNIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA54 474 458,6024 490 543,7544 187 922,58-8 972 198,88-16,5-36,6-20,355,0
TAMIR SPÓŁKA JAWNA T. I M. KUŚNIERZ16 167 203,0414 538 003,3544 116 535,983 629 751,8822,525,08,210,1
LAFARGE BETON TOWAROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ79 457 350,9826 401 452,6443 430 212,61-18 167 565,15-22,9-68,8-41,866,8
STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA36 134 743,2414 905 227,0943 193 436,108 610 911,7423,857,819,958,8
PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA SPÓŁKA AKCYJNA31 970 205,8124 814 127,0543 032 373,026 599,110,00,00,022,4
CERRAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 354 224,6245 269 831,6542 581 885,411 360 562,882,43,03,219,7
AGC OPATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 360 749,0513 163 736,3042 558 058,37945 793,493,37,22,253,6
JP GRANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ90 746 142,4120 807 685,3541 758 478,39322 977,560,41,60,877,1
QUICK-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 296 388,267 655 872,4440 720 985,37442 877,631,15,81,180,5
ARMETON POLSKA PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, METALU I PLASTIKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 942 809,022 185 991,1639 565 838,301 104 051,783,250,52,893,7
