Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 94 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to 3M WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (390,4 mln zł), Grupa Kapitałowa DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (263,3 mln zł) oraz PLASTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (253,0 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
3M WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ522 829 499,86451 406 943,44390 365 504,6761 586 232,2411,813,615,813,7
Grupa Kapitałowa DECORA SPÓŁKA AKCYJNA270 253 000,00141 822 000,18263 270 000,004 343 000,001,63,11,747,5
PLASTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ254 787 948,41183 039 004,84253 038 290,8419 432 138,927,610,67,728,2
PACCOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ192 096 700,0044 466 400,28252 499 500,0020 359 200,0010,645,88,176,9
HANPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ104 606 903,5825 903 229,16208 977 579,644 173 645,844,016,12,075,2
ROSTI (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ105 959 000,2940 676 000,00200 864 000,006 863 000,006,516,93,461,6
DECORA SPÓŁKA AKCYJNA260 468 000,00126 435 000,00184 628 000,005 859 000,272,34,63,251,5
ROSA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ112 384 313,5120 230 162,15131 126 521,516 118 001,295,430,24,782,0
YORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ103 006 425,4458 156 945,08116 779 600,6113 398 519,9913,023,011,543,5
Grupa Kapitałowa RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA143 416 000,0084 862 000,28112 394 000,0014 124 000,009,916,612,640,8
FIRMA ANDRZEJ KACZMAREK45 695 907,1113 100 890,38110 142 469,39936 717,692,17,20,971,3
JOKEY PLASTIK BLACHOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ83 442 022,7972 042 037,23106 865 868,637 302 063,708,810,16,813,7
ILPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)52 566 000,2428 541 000,00104 800 000,004 115 000,007,814,43,945,7
SIRMAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ120 815 000,1750 293 000,00101 674 000,0033 120 000,0027,465,932,658,4
LYS FUSION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)91 146 722,0475 002 666,57101 147 077,1111 452 148,5612,615,311,317,7
Grupa Kapitałowa T & P POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ73 006 870,3128 990 870,0095 891 540,00-767 830,00-1,1-2,7-0,860,3
NEOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 435 501,7413 449 371,3692 767 762,6312 684 052,1420,394,313,778,5
OKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 873 539,4721 484 030,9491 838 843,08-751 465,17-1,3-3,5-0,863,5
T & P POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 508 810,0030 348 650,0090 863 370,00589 950,360,81,90,757,0
GENDERKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 653 480,6533 949 203,7387 248 327,891 275 098,212,23,81,541,1
HI-P POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ74 156 728,2152 889 330,7484 680 187,376 300 581,448,511,97,428,7
BIANOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 070 164,0720 870 940,4379 155 809,875 779 107,9212,827,77,353,7
ACE RICO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 671 037,7625 394 331,5977 303 901,597 762 954,9512,430,610,059,5
DR.SCHNEIDER OBRÓBKA PLASTIKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 057 512,4911 651 440,7672 400 707,942 515 543,6912,521,63,541,9
PRETTL ADION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 378 112,45-1 796 088,5271 355 576,32-2 454 869,92-4,7136,7-3,4100,0
TABIPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 049 796,9722 051 257,7468 513 620,994 675 679,227,921,26,862,7
FABRYKA PLASTIKÓW GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)64 888 900,009 712 400,0067 102 500,217 419 700,0011,476,411,185,0
REXAM HOME & PERSONAL CARE ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 173 758,13-6 780 783,0963 631 622,31-18 455 249,45-30,2272,2-29,0100,0
HT LANCET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ198 007 966,27119 098 035,3662 027 313,324 708 300,432,44,07,639,9
ZAKŁAD PRODUKCJI FORM, NARZĘDZI SPECJALNYCH I PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH "GRAFORM" STANISŁAW GRABOWSKI45 941 165,5627 960 295,1162 003 956,832 398 928,105,28,63,939,1
BILPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 634 717,5910 217 315,2360 659 096,321 299 188,032,412,72,181,3
RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA115 122 000,0078 740 000,0060 569 000,268 003 000,007,010,213,231,6
INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO POLOWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 395 330,5626 705 576,5958 835 516,28936 614,401,53,51,658,5
PLASTICON POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (*)34 341 356,1613 532 113,9555 985 566,76272 132,120,82,00,560,6
POLI-ECO TWORZYWA SZTUCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ122 861 730,0185 015 829,4255 501 366,67-1 602 643,26-1,3-1,9-2,930,8
FINPOL-ROHR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 828 917,4820 381 259,6654 024 718,573 412 039,2014,316,76,314,5
MECALIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)30 755 378,6613 157 996,5554 004 556,104 365 644,4814,233,28,157,2
CURTIS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ124 161 749,7292 396 520,3853 474 272,671 934 402,291,62,13,625,6
ELPLAST + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 800 449,7326 022 895,0153 142 717,246 930 130,5721,826,613,018,2
EKA-PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 480 664,5421 493 963,6552 037 818,63254 195,420,41,20,564,5
FIRMA PRODUKCYJNA "LAMELA" SPÓŁKA CYWILNA45 114 020,4517 323 983,9651 263 814,433 322 156,877,419,26,561,6
W & B MOLD - WB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA78 689 970,9750 187 349,8549 052 289,248 339 794,3410,616,617,036,2
INTEMO SPÓŁKA AKCYJNA32 733 031,7511 907 791,2048 053 297,622 907 061,098,924,46,163,6
ARGO CARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 677 958,5111 350 009,2746 421 553,6211 351 515,7450,1100,024,550,0
AKCES BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 111 401,6819 289 651,1345 893 905,73399 217,291,22,10,939,9
GEIGER AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 706 592,4738 773 829,7743 506 091,832 865 186,245,77,46,623,5
DEKOFILM POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 738 124,9216 935 720,0640 938 734,351 601 311,776,29,53,934,2
UNION KNOPF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 085 234,7225 479 780,4340 798 057,742 987 018,189,911,77,315,3
METCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 396 000,0029 877 000,0040 624 000,002 452 000,135,98,26,027,8
POSCHMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 702 305,138 312 081,5138 829 170,22-2 443 079,34-7,7-29,4-6,373,8
DELTAPLAST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 180 296,6112 131 208,1238 313 715,06524 076,212,04,31,453,7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE ELEKTRO-PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI27 680 998,5616 915 604,2338 235 572,843 103 565,8611,218,48,138,9
TMR PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 968 867,923 684 669,5237 891 871,611 778 824,1411,148,34,776,9
BRUSS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 345 679,4413 131 427,3637 274 009,1011 431 427,3636,587,130,758,1
C+N POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 501 291,3244 884 222,8835 967 268,656 060 744,8711,513,516,914,5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE POMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 745 297,177 667 409,2135 702 795,51906 127,464,211,82,564,7
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MASTERCHEM" MARCIN WIŚNIEWSKI, PIOTR WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA26 648 819,3616 055 566,8633 938 634,413 395 493,0612,721,210,039,8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "POLSTYR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 233 770,9534 549 084,2833 794 519,72-1 283 662,24-3,1-3,7-3,816,2
LARKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 233 467,0322 016 524,8133 288 521,932 016 524,816,19,26,133,8
NIFCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 722 547,4830 803 714,1733 019 696,36-3 425 381,16-6,4-11,1-10,442,7
ARTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 308 119,00-9 464 023,4532 591 967,807 551 965,1728,7-79,823,2100,0
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH HALINA BŁAŻEJEWICZ23 364 471,2913 384 541,2932 467 188,675 480 330,9023,541,016,942,7
ASTROMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WILKOWICACH11 111 354,423 591 798,4630 610 271,852 991 798,0226,983,39,867,7
TWIST-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 260 834,117 660 950,6330 374 381,101 813 053,829,923,76,058,1
PLASTMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 084 215,679 888 634,8029 916 981,05-1 647 533,25-6,8-16,7-5,558,9
WYTWÓRNIA OKUĆ MEBLOWYCH WIESIOŁEK JANUSZ20 299 773,4812 032 750,4629 406 125,674 312 230,4921,235,814,740,7
DRUKARNIA-"SERIX-BIS" WALDEMAR KITALA16 715 922,125 283 639,2527 896 044,481 983 639,2511,937,57,168,4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "IMPRODEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 090 075,6911 823 475,3527 684 901,511 785 128,578,115,16,546,5
INTERCHEMALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 833 844,8233 230 668,0626 896 045,041 601 097,584,54,86,07,3
FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA24 995 619,5720 014 241,8826 088 961,21197 923,080,81,00,819,9
ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH "ARTGOS" SPÓŁKA AKCYJNA20 793 226,438 494 427,2125 933 260,03521 949,072,56,12,059,2
SCHWINN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 405 499,3214 769 833,8725 594 445,751 170 809,275,07,94,636,9
KONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 978 661,5217 082 321,7025 539 787,83753 039,502,34,43,048,2
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LIMAK" MROCHEŃ WOJCIECH17 435 100,7116 517 855,1424 756 679,124 426 905,8525,426,817,95,3
GEPLASTYK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 459 620,6011 107 595,7924 210 501,573 313 255,7119,029,813,736,4
DOLEZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 698 616,9215 771 454,8924 198 210,361 169 846,405,97,44,819,9
SP MOULDING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 018 930,324 494 694,0122 870 767,571 935 861,3717,643,18,559,2
FIRMA "OK" BILNIK MACIEJ6 772 372,583 325 146,3422 822 948,772 323 760,9134,369,910,250,9
POMELAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 092 607,997 376 714,7322 388 002,12555 180,624,27,52,543,7
GERDES MC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 673 679,719 842 648,5922 263 047,671 461 686,1810,714,96,628,0
COLORPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 352 883,4839 472 503,5621 680 990,012 168 525,545,05,510,09,0
ECS CABLE PROTECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)11 972 313,7510 103 061,0520 933 335,65890 667,547,48,84,315,6
GILLETTE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (*)237 948 030,00232 541 530,0020 904 900,0056 477 310,3323,724,3270,22,3
ARIX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 075 670,174 057 659,2720 713 486,14169 890,880,74,20,884,4
BIKKOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 459 986,374 194 052,5920 314 235,1478 860,490,51,90,472,9
POLKEMIC II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA33 427 305,4328 348 147,0919 748 986,973 958 263,3711,814,020,015,2
MINDA SCHENK PLASTIC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 355 847,544 868 137,9719 418 466,06-1 078 112,05-7,0-22,2-5,668,3
BENTOM SPÓŁKA AKCYJNA35 422 712,2816 298 960,2818 352 113,55174 151,740,51,11,054,0
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MARBO" BOHDAN MARCINIAK20 766 842,3315 216 253,3717 351 656,622 663 167,5112,817,515,426,7
SECURA B.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 788 009,919 168 109,6517 090 631,30353 468,963,03,92,122,2
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "WAŚ" JÓZEF I LESZEK WAŚ SPÓŁKA JAWNA14 202 900,6213 025 040,3117 057 574,916 016 334,4342,446,235,38,3
HORIZONT ROLOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 907 606,599 407 796,1216 908 285,711 067 724,209,011,46,321,0
DR HOHN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 387 815,944 302 989,1316 600 316,13542 463,342,712,63,378,9
SIROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 074 558,019 352 689,4513 046 653,84-808 539,20-5,7-8,6-6,233,6
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH "PZL-MIELEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 136 507,2711 220 730,9910 537 883,821 390 889,9411,512,413,27,6
DURABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 312 729,0512 533 140,117 880 321,51569 597,454,34,57,25,9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PROINVAL" SPÓŁKA AKCYJNA5 954 799,752 845 997,015 817 146,73-377 587,71-6,3-13,3-6,552,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.