Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 103 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa KRONOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,8 mld zł), KRONOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,8 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA (1,4 mld zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa KRONOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 623 486 000,001 431 441 000,181 849 961 000,00129 834 000,008,09,17,011,8
KRONOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 295 203 000,221 111 083 000,001 842 470 000,00101 154 000,007,89,15,514,2
Grupa Kapitałowa PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA1 852 471 000,00496 174 000,001 390 388 000,32-30 431 000,00-1,6-6,1-2,273,2
KRONOSPAN SZCZECINEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 864 086 194,651 004 934 328,441 259 977 631,1516 806 091,160,91,71,346,1
KRONOSPAN MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)876 788 414,61362 189 685,55871 281 508,8088 422 845,2010,124,410,258,7
Grupa Kapitałowa MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA481 701 440,45-1 461 538,42650 231 283,05572 268,100,1-39,20,1100,0
PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA1 480 137 000,00484 811 000,26616 183 000,001 294 000,000,10,30,267,3
NB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ462 289 600,37357 849 900,00570 921 600,0026 914 600,005,87,54,722,6
Grupa Kapitałowa CLASSEN-POL SPÓŁKA AKCYJNA279 322 000,0074 028 000,00483 556 000,00-14 584 999,77-5,2-19,7-3,073,5
PFLEIDERER PROSPAN SPÓŁKA AKCYJNA523 279 000,00447 210 000,18389 977 000,0017 818 000,003,44,04,614,5
STEICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ407 925 152,95251 907 855,67322 753 813,646 671 641,981,62,72,138,3
KRONOSPAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)354 460 571,1247 634 127,36320 530 049,2827 905 972,797,958,68,786,6
BARLINEK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ575 127 000,27368 727 000,00317 813 000,00-11 823 000,00-2,1-3,2-3,735,9
HOMANIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA382 291 185,21101 874 995,50305 009 968,3933 599 030,838,833,011,073,4
Grupa Kapitałowa PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA299 493 452,91253 824 070,38294 081 546,9628 714 013,269,611,39,815,3
RATIONEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ155 992 300,34120 534 600,00292 285 400,007 214 200,004,66,02,522,7
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA309 038 352,71271 272 357,42278 591 321,6530 437 832,679,911,210,912,2
ELPOLOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 201 221,627 339 177,78234 034 115,82526 677,781,67,20,277,2
PFLEIDERER MDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ405 243 000,008 568 000,27230 400 000,00-11 159 000,00-2,8-130,2-4,897,9
CLASSEN-POL SPÓŁKA AKCYJNA162 581 000,2376 319 000,00215 454 000,00-9 339 000,00-5,7-12,2-4,353,1
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA98 331 000,2447 283 000,00194 440 000,00-1 655 000,00-1,7-3,5-0,951,9
STORA ENSO WOOD PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 338 799,153 154 986,57189 495 017,461 714 599,003,954,40,992,9
VELFAC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ110 034 000,0039 008 000,00177 586 000,002 480 000,142,36,41,464,6
ANDREWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ151 465 341,7573 982 772,96150 529 644,25814 793,450,51,10,551,2
MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA208 778 717,42153 549 044,29149 106 159,6111 778 877,275,67,77,926,5
D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 879 719,2996 868 785,68140 703 501,4216 227 912,0714,816,811,511,8
POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 165 302,8379 957 916,25137 665 644,279 425 668,828,611,86,926,8
PAGED-SKLEJKA SPÓŁKA AKCYJNA132 405 696,2256 829 830,38132 163 771,019 592 126,267,216,97,357,1
KRONOFLOORING MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)89 773 805,1966 799 130,71129 902 689,42-1 462 002,61-1,6-2,2-1,125,6
DSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)447 997 069,7792 326 479,22123 792 187,26-44 207 714,81-9,9-47,9-35,779,4
ROTO FRANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 989 519,9650 407 328,56115 350 901,404 299 176,407,38,53,714,6
TARKETT-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ110 527 600,0094 675 900,00110 707 200,183 794 200,003,44,03,414,3
SKLEJKA-PISZ PAGED SPÓŁKA AKCYJNA81 619 804,6257 406 143,76110 047 417,994 940 576,136,18,64,529,7
C.M.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 025 927,0721 393 363,93102 868 402,961 963 520,703,29,21,964,9
Grupa Kapitałowa C.M.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 237 440,1821 950 122,1597 416 759,762 319 116,203,710,62,464,7
BEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)56 719 162,98874 938,0597 308 627,33-6 939 858,95-12,2-793,2-7,198,5
POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA123 565 000,2273 132 000,0096 580 000,008 004 000,006,510,98,340,8
EKSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 441 072,9627 608 932,0995 511 265,676 200 314,3312,322,56,545,3
Grupa Kapitałowa POLIKAT SPÓŁKA AKCYJNA58 769 042,4745 586 900,3594 978 198,4710 033 303,2417,122,010,622,4
BALTIC WOOD SPÓŁKA AKCYJNA128 153 095,3464 983 833,9794 965 425,30-5 751 850,20-4,5-8,9-6,149,3
FIBRIS SPÓŁKA AKCYJNA59 193 413,42304 163,5188 403 263,22-3 205 671,72-5,4-1 000,0-3,699,5
METALPLAST - STOLARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ76 326 000,0027 024 000,1585 547 000,004 092 000,005,415,14,864,6
STOLBUD WŁOSZCZOWA SPÓŁKA AKCYJNA49 112 067,43-7 286 124,3884 144 536,22-10 045 412,65-20,5137,9-11,9100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TOR-PAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 558 718,1215 120 360,5182 449 080,652 294 497,167,315,22,852,1
SKLEJKA-EKO SPÓŁKA AKCYJNA33 283 163,3815 556 852,7582 132 187,931 900 623,305,712,22,353,3
INVADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 862 023,5529 725 867,4381 553 318,011 900 838,553,06,42,352,7
NORDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WOLSZTYN43 308 802,8227 350 754,9373 306 418,7511 100 256,4925,640,615,136,9
HÖRMANN LEGNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ121 860 803,8599 114 752,2770 988 269,58664 452,420,60,70,918,7
B.D.ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA40 122 061,1135 038 964,3970 345 913,279 466 076,4723,627,013,512,7
GORAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ55 771 122,0815 334 682,6070 316 631,12-318 584,97-0,6-2,1-0,572,5
KOSPAN MAREK KĄPAŁA SPÓŁKA JAWNA49 224 361,2131 194 603,4870 134 490,737 813 872,7015,925,111,136,6
DREWPAL - WIESŁAW MAJTAS, KRZYSZTOF DRYGAŁA, GRZEGORZ DRYGAŁA SPÓŁKA JAWNA21 394 332,039 107 497,3965 352 111,102 776 169,5313,030,54,357,4
SILVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 271 816,5227 406 833,5557 593 619,996 494 498,0811,323,711,352,2
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "COMPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)40 867 440,4132 860 961,7157 327 579,04927 674,232,32,81,619,6
POLTAREX POLSKIE DREWNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 565 402,365 513 212,9757 178 466,3265 379,130,51,20,159,4
HAMAR A.M. BENEDYKCIŃSCY SPÓŁKA JAWNA25 082 672,4011 022 390,6956 107 626,45-1 865 841,34-7,4-16,9-3,356,1
SYLVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 934 259,979 953 093,8555 085 009,341 398 109,754,314,12,569,8
ZAKŁADY DRZEWNE DOBIEGNIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 343 432,421 109 748,5553 488 630,04-173 472,62-0,9-15,6-0,394,3
ERKADO ZBIGNIEW KOZŁOWSKI30 203 212,4021 625 218,5148 547 767,5213 648 786,1045,263,128,128,4
WIESŁAW SZCZEPKOWSKI OMIS SC33 461 850,677 445 717,2345 599 804,824 273 717,3112,857,49,477,8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DANKROS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 659 231,6710 497 405,8644 883 437,001 097 238,957,510,52,428,4
NASYCALNIA PODKŁADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 811 701,126 924 173,6144 519 018,291 112 622,818,116,12,549,9
ORZECHOWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKLEJEK27 377 019,9212 856 465,6442 749 394,94-566 794,79-2,1-4,4-1,353,0
TLH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 135 219,2620 375 806,7542 598 859,462 184 901,517,310,75,132,4
EKOLOGICZNE MATERIAŁY GRZEWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 739 174,17-8 871 098,0441 982 523,14515 910,764,4-5,81,2100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DREWIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ (*)37 548 465,3414 259 860,7741 051 600,693 096 596,448,321,77,562,0
BYDGOSKIE ZAKŁADY SKLEJEK "SKLEJKA-MULTI" SPÓŁKA AKCYJNA22 309 734,2111 834 925,5839 351 127,331 817 687,118,215,44,647,0
WOODWASTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 630 808,3326 544 415,0938 619 174,941 869 594,613,97,04,844,3
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "DOOR-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 750 233,2512 199 492,1438 138 518,63768 581,362,06,32,067,7
KEYLITE RW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)17 360 652,69-1 070 929,0836 854 634,261 432 485,988,3-133,83,9100,0
KACZKAN ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ JÓZEF KACZKAN SPÓŁKA JAWNA26 670 269,088 442 602,1536 363 789,022 210 471,148,326,26,168,3
PRIGNITZ-MEBLE POMORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 324 100,415 390 945,6734 866 234,39-211 828,61-1,5-3,9-0,662,4
MASONITE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 462 181,6831 160 254,2534 351 810,50-7 387 778,31-17,8-23,7-21,524,9
TOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 949 732,0418 106 559,7933 959 696,922 852 067,8610,615,88,432,8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "PALIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WŁOSZAKOWICE6 959 047,082 924 716,3433 235 848,00740 988,0510,725,32,258,0
CENTURION-R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 545 625,3614 372 747,8133 132 342,073 356 611,1213,123,410,143,7
ZAKŁADY DRZEWNE "POLDAN" EKSPORT-IMPORT ZYGMUNT KROPLEWSKI19 199 965,1510 794 680,4532 740 000,521 514 668,627,914,04,643,8
DOVISTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ275 322 100,22228 322 800,0032 429 800,001 021 400,000,40,53,217,1
INTERDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 076 311,836 135 945,2231 428 098,411 173 298,437,819,13,759,3
DREWGÓR S.WALCZAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA14 620 166,104 258 628,3931 065 057,88256 519,201,86,00,870,9
OKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 181 357,0823 362 495,8130 836 343,55551 089,352,12,41,810,8
EP SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA20 869 166,385 528 657,5530 485 568,96177 213,290,93,20,673,5
RAVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 455 814,842 664 929,4527 686 701,79727 181,667,027,32,674,5
EGP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 030 961,741 367 181,7527 285 687,62-1 145 141,29-14,3-83,8-4,283,0
URETAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 479 930,8417 883 570,4726 456 945,57899 785,523,55,03,429,8
RSC BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 824 550,084 288 624,2125 990 694,31139 440,721,33,30,560,4
GREENKETT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 347 700,245 418 100,0025 706 400,00417 600,002,07,71,674,6
M&S OKNA I DRZWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 154 465,1414 807 226,0625 676 207,49322 776,881,32,21,338,7
MEGIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 661 570,512 444 416,0825 352 641,17194 484,332,08,00,874,7
NASYCALNIA PODKŁADÓW SPÓŁKA AKCYJNA11 985 348,798 367 923,5425 088 109,54479 691,244,05,71,930,2
B&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 877 585,286 189 535,0923 099 234,16661 446,244,510,72,958,4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "WAPPEX" P. KOZŁOWSKI, W. LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA14 151 556,466 107 106,7222 786 152,252 826 804,4920,046,312,456,8
PPHU "DORMAX" DOROTA PAWŁOWSKA11 142 974,474 764 955,7222 712 877,98714 785,896,415,03,257,2
DREWEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 044 954,4913 277 431,3622 578 357,04194 655,981,21,50,917,3
GORLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO "FOREST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 076 407,642 529 012,7721 635 563,80-47 096,45-0,7-1,9-0,264,3
CHOJNOWSKI JÓZEF ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWY "DREW-HOLTZ"12 272 330,107 731 781,9720 299 928,99146 827,061,21,90,737,0
FABRYKA PODŁÓG BIADKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 429 177,697 990 635,9720 296 696,66-888 223,25-4,6-11,1-4,458,9
SANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁOWCACH16 842 921,2613 040 125,2619 042 506,2120 942,290,10,20,122,6
FLORAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 062 499,009 923 390,0018 831 258,001 311 729,2411,913,27,010,3
BKT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 379 879,5711 406 543,7817 552 418,752 673 540,4121,623,415,27,9
POLIMA SPÓŁKA AKCYJNA11 362 385,503 768 869,2315 503 561,18788 872,286,920,95,166,8
JAGRAM-PRO SPÓŁKA AKCYJNA8 513 260,005 728 797,8613 540 441,29830 993,999,814,56,132,7
MGJ - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 925 346,925 576 360,3313 486 858,46-1 514 107,44-13,9-27,2-11,249,0
FABRYKA WSPORNIKÓW EUR "NEPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 910 502,5616 953 789,5913 244 026,04552 852,842,93,34,210,4
SF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 483 100,2533 225 700,0011 544 200,001 084 300,003,03,39,48,9
FABRYKA OKIEN I DRZWI "BAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 954 228,087 023 784,3311 183 200,6073 298,900,61,00,745,8
FABRYKA OKIEN I DRZWI "DZIADEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 068 710,518 707 354,739 802 144,13-1 503 352,62-14,9-17,3-15,313,5
KOMANDOR POMORZE SPÓŁKA AKCYJNA5 018 926,472 279 504,318 715 845,86134 515,332,75,91,554,6
ARS LONGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 030 803,788 333 766,717 456 344,2640 502,870,40,50,524,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.