Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 81 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ALPLA OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (552,0 mln zł), CEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (388,5 mln zł) oraz ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA (372,3 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ALPLA OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ409 211 116,07328 335 725,21552 026 595,4245 699 348,6011,213,98,319,8
CEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ175 828 978,7882 838 217,31388 453 240,4913 365 762,397,616,13,452,9
ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA342 255 000,0096 569 000,00372 349 000,2812 810 000,003,713,33,471,8
PLAST TEAM POLAND - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ93 801 750,0013 780 830,00256 479 290,001 800 300,121,913,10,785,3
AMCOR FLEXIBLES REFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)275 040 100,00149 522 700,30241 688 800,00-2 028 000,00-0,7-1,4-0,845,6
MARFLEX - M.J. MAILLIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ113 519 928,03-1 058 034,92219 576 370,79-1 307 180,02-1,2123,6-0,6100,0
MARMA POLSKIE FOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ165 077 584,8989 620 059,62214 023 985,346 574 571,904,07,33,145,7
RPC SUPERFOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ145 022 471,5363 780 975,77213 702 865,60-2 272 623,32-1,6-3,6-1,156,0
GREINER PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ129 990 000,0047 567 900,00203 111 100,096 596 600,005,113,93,363,4
GRAHAM PACKAGING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ184 676 014,64150 385 267,69198 486 014,4520 078 830,3110,913,410,118,6
MONDI SOLEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ122 919 108,2653 362 065,40167 740 419,238 739 447,887,116,45,256,6
VIVA MANUFACTURING (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)88 507 180,71-2 453 694,21146 782 079,0315 550 068,6517,6-633,710,6100,0
B + K POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ68 344 851,8942 801 514,75140 825 687,759 613 993,0014,122,56,837,4
FUJI SEAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ205 110 780,88195 087 575,74129 601 672,4716 614 860,078,18,512,84,9
CONSTANTIA TEICH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ110 303 668,3077 726 307,85124 610 727,109 781 256,558,912,67,929,5
STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA80 434 150,3629 881 523,63121 126 093,141 288 011,111,64,31,162,9
CURVER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ76 830 000,0052 508 000,00120 411 000,096 487 000,008,412,45,431,7
ALBEA WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)50 304 885,1012 998 690,88116 178 276,704 830 959,709,637,24,274,2
SUPRAVIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA179 012 307,76128 955 103,08112 938 767,658 088 386,914,56,37,228,0
WIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 321 846,088 120 393,87112 561 119,721 909 519,455,323,51,777,6
ALPLA NDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ163 263 414,7141 135 464,98110 515 538,5310 209 759,236,324,89,274,8
BERICAP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 269 284,4536 422 601,6298 469 335,131 399 361,851,73,81,455,2
RPC BEBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)59 498 700,0016 185 700,2895 943 900,00-413 100,00-0,7-2,6-0,472,8
ROSIŃSKI I S-KA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ83 302 031,4541 281 638,0893 677 936,863 686 624,414,48,93,950,4
ZELLER PLASTIK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 071 157,983 339 324,6492 781 014,563 303 867,664,398,93,695,7
ALBEA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 779 257,8946 382 076,3291 861 210,3411 190 256,0919,724,112,218,3
CASETECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 751 800,003 399 900,0080 966 600,351 301 100,003,538,31,691,0
INLINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78 971 000,0038 256 000,0076 294 000,283 318 200,004,28,74,451,6
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "PLAST-BOX" SPÓŁKA AKCYJNA118 374 000,0088 283 000,2973 632 000,00226 000,000,20,30,325,4
HSV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ79 945 625,6228 579 437,4572 524 150,817 113 961,528,924,99,864,3
SCHOELLER ARCA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 466 700,0017 943 400,2872 037 200,001 663 800,005,39,32,343,0
CHESAPEAKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ135 441 031,2444 826 442,7670 755 817,42-10 790 994,24-8,0-24,1-15,366,9
SCHUR FLEXIBLE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 563 015,0531 994 488,3568 504 212,851 654 718,362,65,22,448,9
MIKO PAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 892 682,3531 621 893,7767 955 694,077 811 517,9614,824,711,540,2
PLASTIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 101 301,1616 640 564,0066 243 045,005 827 106,0015,735,08,855,2
SABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 424 124,5511 422 453,4464 016 274,332 898 961,589,225,44,563,7
KB FOLIE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 814 636,4711 719 254,4661 256 965,37550 368,021,34,70,973,3
NOVOSTRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 443 203,377 808 507,9357 213 135,111 313 228,324,516,82,373,5
GIZEH DISPOFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 730 033,8828 100 961,3556 820 035,17-987 985,60-1,5-3,5-1,757,9
FABRYKA OPAKOWAŃ KOSMETYCZNYCH "POLLENA" SPÓŁKA AKCYJNA48 089 433,1535 082 152,8353 716 506,006 951 933,8514,519,812,927,1
ERG SPÓŁKA AKCYJNA54 314 000,0033 183 000,1853 342 000,001 619 000,003,04,93,038,9
PROMENS WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 383 200,2726 124 500,0051 632 800,00-113 400,00-0,2-0,4-0,244,9
SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA61 228 000,0038 185 000,2550 051 000,002 004 000,003,35,34,037,6
VERPA FOLIE - WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 472 760,3515 382 430,3848 911 026,93379 337,060,92,50,862,9
MARPOL SPÓŁKA AKCYJNA50 142 658,0820 877 410,4148 227 206,061 838 531,383,78,83,858,4
ANIS OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 061 681,8026 509 851,0246 566 600,15-552 179,50-1,1-2,1-1,247,1
MARCATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 625 836,456 671 088,6746 235 151,64814 924,732,512,21,879,6
GREIF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)33 005 804,03-46 673 177,1444 988 816,36806 182,762,4-1,71,8100,0
HANYANG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 716 577,328 223 833,2942 589 825,05415 120,321,95,11,062,1
PODANFOL SPÓŁKA AKCYJNA55 972 443,8219 417 453,1641 780 934,971 346 860,482,46,93,265,3
WIPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 735 901,865 123 605,6141 672 852,29463 056,271,29,01,187,1
BECH PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 794 584,576 799 624,1340 584 289,2049 254,690,20,70,171,4
BAHPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 190 941,814 623 374,8940 410 628,2630 158,630,10,70,186,1
SUOMINEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 283 058,8815 826 786,3040 090 446,92-1 039 571,82-1,2-6,6-2,681,7
POLIPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 596 003,138 379 626,4538 633 870,07942 568,384,811,32,457,2
CONKRET Z.R. TREJDEROWSCY SPÓŁKA JAWNA18 219 874,3111 375 222,9238 564 146,113 902 289,2621,434,310,137,6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PABEX" ADAM PIETRZAK, ZBIGNIEW PARYS, ADAM FILIPCZYK, ANTONI CZECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA27 774 762,8411 166 242,7436 255 511,224 382 890,1215,839,312,159,8
CONTEYOR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 774 118,494 672 323,0235 577 573,741 283 981,559,327,53,666,1
ZAKŁADY WYTWÓRCZE "CHEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 277 501,537 804 273,7834 106 403,33277 660,020,73,60,879,1
GEORG UTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 243 954,626 138 432,6633 770 298,09-2 670 208,83-6,3-43,5-7,985,5
KWAZAR CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 003 692,1711 724 646,1531 651 321,521 695 274,996,814,55,453,1
BIURFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 764 587,795 871 503,0425 313 192,781 701 046,9417,429,06,739,9
ERG-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA29 151 824,6421 892 122,0725 291 723,481 011 836,433,54,64,024,9
HEINZ PLASTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 375 434,3812 242 178,5524 677 474,221 408 064,765,611,55,751,8
LENKOSPÓŁKA AKCYJNA39 886 591,6836 246 021,5023 476 761,78115 356,500,30,30,59,1
SCHAUMAPLAST-ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 805 326,587 040 471,1022 808 570,09-387 686,07-1,2-5,5-1,778,5
DEKOR PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 877 078,212 986 643,7022 338 230,841 547 126,898,751,86,983,3
ROBINSON PACKAGING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 175 736,228 720 139,4521 815 184,711 789 293,997,720,58,262,4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "POLIPACK" SPÓŁKA JAWNA IRENA WIĘCKOWSKA I KATARZYNA KOLMETZ16 963 464,3814 388 316,7120 856 723,024 801 253,6228,333,423,015,2
PROMENS MIĘDZYRZECZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 492 620,873 869 889,4018 652 744,50184 325,500,54,81,089,4
YANKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 859 837,581 729 619,8916 202 353,40136 386,231,37,90,884,1
OPAKOMET SPÓŁKA AKCYJNA40 039 427,1129 650 899,8516 059 329,82-738 370,84-1,8-2,5-4,626,0
GOLDFOAMSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 013 876,643 393 702,4116 011 192,82-439 930,53-4,4-13,0-2,866,1
MAXIPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 286 381,509 383 897,2615 304 811,9016 331,420,10,20,148,7
RZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "STYROMAX" - SUKIENNIK JERZY SPÓŁKA JAWNA14 037 044,253 070 559,5915 050 509,382 791 659,5919,990,918,678,1
EXELSIOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 393 168,101 715 683,0012 766 582,1617 973,600,21,10,183,5
CHEMIPLASTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 270 548,238 355 928,5812 457 727,68437 728,583,95,23,525,9
STARPAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 203 347,77753 137,4510 205 346,40121 994,321,216,21,292,6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WILK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 183 909,1411 318 118,699 788 912,45-1 931 165,97-7,4-17,1-19,756,8
KOWALA SPÓŁKA AKCYJNA2 798 252,291 396 909,273 320 875,02-7 110,21-0,3-0,5-0,250,1
BIOERG SPÓŁKA AKCYJNA1 057 473,13686 056,08275 946,558 630,530,81,33,135,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.