Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 146 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE" (5,7 mld zł), AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH (2,2 mld zł) oraz AGRI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (810,1 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE"7 066 274 309,125 524 372 179,135 742 837 485,98367 445 861,325,26,76,421,8
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH10 121 671 150,428 702 774 710,272 219 965 646,38287 641 866,932,83,313,014,0
AGRI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)440 429 400,00120 561 700,00810 087 800,3224 434 200,005,620,33,072,6
FERMY DROBIU "WOŹNIAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ402 478 279,83151 695 572,40647 951 590,6118 860 318,304,712,42,962,3
Grupa Kapitałowa OKECHAMP SPÓŁKA AKCYJNA195 835 675,0053 907 898,00245 719 974,484 430 659,002,38,21,872,5
Grupa Kapitałowa TOP FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ358 545 000,00198 399 900,00222 003 000,0929 124 000,008,114,713,144,7
POLDANOR SPÓŁKA AKCYJNA394 130 769,77247 201 121,50208 116 363,2545 482 181,3111,518,421,937,3
GOSPODARSTWO ROLNE MAURYCY WOŁEK62 805 483,6636 706 592,87188 222 457,649 374 942,7214,925,55,041,6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PASZ KONSPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 445 918,7213 787 670,49155 852 086,8082 123,820,20,60,173,2
OKECHAMP SPÓŁKA AKCYJNA155 723 997,3053 484 995,20152 617 833,005 935 042,733,811,13,965,7
KAROL KANIA I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)170 556 745,56127 751 329,23135 602 098,1922 411 069,3913,117,516,525,1
ATLANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ284 997 600,00-42 020 699,85124 914 700,00-37 138 600,00-13,088,4-29,7100,0
GOSPODARSTWO ROLNE (*)17 564 216,6611 285 008,31112 186 163,667 157 991,0240,863,46,435,8
GOSPODARSTWO ROLNE TOMASZ MIZGIER22 240 450,6216 104 041,3999 298 746,1011 657 789,2852,472,411,727,6
PIGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ145 705 976,0418 340 333,3098 321 316,50137 570,640,10,80,187,4
TOP FARMS "GŁUBCZYCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ165 961 363,70105 709 001,0397 976 632,053 363 787,502,03,23,436,3
EADS PZL "WARSZAWA-OKĘCIE" SPÓŁKA AKCYJNA167 885 000,0016 126 000,1695 657 000,003 180 000,001,919,73,390,4
Grupa Kapitałowa MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN-HBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 033 234,0675 218 400,8282 901 296,453 190 886,752,94,23,931,0
KOMBINAT ROLNY KIETRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ135 100 268,92125 687 982,6982 091 812,5911 684 090,138,79,314,27,0
TOP FARMS WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 353 741,7416 222 421,2174 680 305,9320 686 245,5218,9127,527,785,2
MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN-HBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ105 567 404,4874 106 332,2974 521 424,293 165 202,173,04,34,329,8
FARM EQUIPMENT INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ140 601 549,9268 846 754,5070 837 566,3413 283 244,189,519,318,851,0
BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ40 392 682,4527 575 296,5369 426 986,34726 996,981,82,61,131,7
DANKOHODOWLA ROŚLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ145 832 013,34132 539 094,7267 007 466,9810 902 471,287,58,216,39,1
BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKOMEX SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA8 446 026,733 037 717,4764 063 995,10464 436,005,515,30,764,0
PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKARSTWA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM SPÓŁKA AKCYJNA49 045 808,4817 787 493,7862 885 484,56-7 398 476,01-15,1-41,6-11,863,7
GRELAVI SPÓŁKA AKCYJNA60 980 142,9237 147 499,3257 993 476,442 697 870,114,47,34,739,1
KOM-ROL KOBYLNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 412 450,2818 204 310,7956 617 703,952 387 056,537,413,14,243,8
BROMARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 842 638,4312 722 114,0456 535 834,89220 833,770,81,70,455,9
HAJDUK PODŁOŻE DO PIECZAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ93 635 970,5083 114 428,3155 998 392,8911 733 474,5412,514,121,011,2
GOSPODARSTWO ROLNE47 458 433,1732 170 843,2152 353 853,604 646 557,219,814,48,932,2
GOSPODARSTWO ROLNE HENRYK BARDA84 371 147,1638 905 441,3751 763 362,522 474 744,722,96,44,853,9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ "PRZYBKOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 611 679,8831 237 049,3151 327 941,90-2 946 642,18-6,3-9,4-5,733,0
AGRO DUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ110 987 242,4254 283 601,7449 074 371,886 406 993,155,811,813,151,1
HODOWLA ROŚLIN SMOLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA IHAR118 624 968,30111 185 982,2548 207 358,9014 776 979,4412,513,330,76,3
PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 847 750,387 228 875,4045 925 983,031 606 184,426,522,23,570,9
STACJA HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 179 579,2838 098 467,1345 588 142,68978 812,262,02,62,222,5
GOSPODARSTWO ROLNE ALFRED PALMOWSKI13 593 611,331 364 475,7942 509 951,30897 905,826,665,82,190,0
HODOWLA ROŚLIN STRZELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA IHAR.62 181 880,0253 012 184,7542 490 807,306 247 267,8710,111,814,714,8
POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ55 377 989,7945 872 220,2540 683 998,234 344 431,137,99,510,717,2
Grupa Kapitałowa KOMBINAT ROLNY SZESTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ127 446 595,11118 700 059,9839 687 288,0415 207 937,1411,912,838,36,9
MYKOGEN MICHAŁ MAŁUSZYŃSKI33 275 353,5017 218 953,8939 115 486,009 824 776,4229,557,125,148,3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OGRODNICZEJ SIECHNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 688 209,5225 267 528,0638 219 559,81791 128,992,33,12,127,2
LOTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "HELISECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 937 875,7114 199 062,2837 032 850,121 003 909,633,77,12,747,3
KOMBINAT ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY" MANIECZKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ79 077 924,7044 409 300,2635 796 929,576 930 218,698,815,619,443,8
BARTKOWSKI, KOŹLAKIEWICZ, LUDWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA11 811 796,305 007 970,1635 701 715,40795 678,506,715,92,257,6
DROBEX-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 571 977,369 139 402,4535 665 197,131 144 238,836,212,53,250,8
FERMY KOŹLAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA14 331 376,427 265 221,0135 378 875,651 476 754,7110,320,34,249,3
WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT W POZNANIU Z SIEDZIBĄ W TULCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 821 118,2246 209 551,1335 160 848,5812 960 306,3824,528,136,912,5
KRAKOWSKA HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE POLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 837 114,0042 366 808,3434 282 857,028 359 552,3714,719,724,425,5
HAJDUK PIECZARKARNIA WOJCIECH HAJDUK33 905 589,6327 854 044,5833 914 875,215 122 620,3915,118,415,117,9
ARCTIC NAVIGATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 977 400,3824 333 000,0032 167 100,008 479 300,0028,334,926,418,8
DANISH FARMING CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 319 122,9535 413 607,0632 096 982,795 928 021,8915,916,718,55,1
FUNGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 814 848,5015 980 508,9331 213 376,303 076 523,238,419,39,956,6
INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY70 447 492,7543 470 163,0731 121 905,681 944 498,112,84,56,338,3
POLHOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)149 623 999,02105 410 325,9830 605 510,2457 654 265,9238,554,7188,429,6
LIBRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 820 365,844 878 689,9930 565 915,38834 410,905,317,12,769,2
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "AGRIFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 761 408,2861 503 995,2830 449 885,281 389 924,882,12,34,69,2
AGROFERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 480 964,0319 737 410,7329 840 958,362 063 623,695,010,56,952,4
MIROSŁAW KOŹLAKIEWICZ41 863 719,7830 168 263,8529 516 592,84764 268,851,82,52,627,9
OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ "GARZYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GARZYNIE70 967 210,1363 605 739,1228 732 244,546 000 770,608,59,420,910,4
POLFARM SPÓŁKA AKCYJNA11 377 642,897 752 516,7728 294 072,851 412 552,2612,418,25,031,9
LAWANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 803 642,223 669 678,5428 225 060,691 254 639,6321,634,24,536,8
PAUL-PON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ99 090 034,4013 349 603,8327 591 500,5642 609,610,00,30,286,5
MAZOWIECKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 364 396,6827 076 853,5127 528 899,83901 360,412,83,33,316,3
KUTNOWSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ72 783 708,4467 936 996,6427 303 243,693 776 648,355,25,613,86,7
AGRO-SOKOŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 555 089,0840 827 082,4626 681 211,00-3 343 126,41-6,1-8,2-12,525,2
ANDRZEJ DUBIEL GOSPODARSTWO ROLNE20 275 209,8216 144 632,6625 678 544,032 594 261,5712,816,110,120,4
KWS LOCHOW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)39 799 465,1520 761 691,7725 492 696,33-3 289 442,09-8,3-15,8-12,947,8
UNIKOST SPÓŁKA JAWNA U.SZTANDERA A.GAJOWNICZEK25 429 761,5716 256 556,8825 313 884,912 989 387,0711,818,411,836,1
EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA27 098 606,6726 069 662,5924 704 288,55551 050,802,02,12,23,8
FARM FRITES POLAND DWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 694 000,0022 425 000,1524 672 000,002 267 000,007,210,19,229,3
PRODUKCJA HANDEL USŁUGI "ROL-BIG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 976 674,5812 122 145,6324 609 397,191 917 537,2811,315,87,828,6
AKTIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 783 666,9012 734 026,2524 489 474,861 333 728,287,510,55,528,4
GOSPODARSTWO ROLNE KRZYSZTOF SZARSKI23 359 675,3614 237 785,3824 466 605,071 717 693,437,412,17,039,1
HUBBARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 242 662,2910 588 210,0024 202 864,00896 718,005,58,53,734,8
DECOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 658 265,349 277 632,8023 818 983,92801 951,783,78,63,457,2
PLANTPOL PRODUKCJA I HODOWLA ROŚLIN OZDOBNYCH W ZABORZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 465 792,9114 382 285,4523 687 227,572 401 624,7012,316,710,126,1
MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 820 477,0434 981 472,4423 570 745,601 518 775,734,04,36,47,5
OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ OSIĘCINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 734 689,6142 649 423,5122 733 365,362 001 405,144,14,78,812,5
HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH OSOWA SIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 595 344,3539 682 608,4822 679 166,582 076 881,434,35,29,218,3
FERMAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 594 056,0311 253 566,4722 484 102,97551 193,983,84,92,522,9
FERMA KRĄPLEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)41 220 200,0027 542 600,2621 993 100,002 493 500,006,19,111,333,2
PLANTICO - HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 133 055,6219 632 735,9121 907 173,67524 938,181,72,72,436,9
HODOWLA ZARODOWA ZWIERZĄT "ŻOŁĘDNICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 435 684,0633 113 400,5521 817 605,621 806 910,104,35,58,322,0
AGRO-SKANDAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 939 145,5140 986 116,4321 151 649,708 334 301,5018,120,339,410,8
WIELKOPOLSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)21 708 455,6912 507 596,1220 934 779,37-1 300 202,80-6,0-10,4-6,242,4
RAPOOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)14 550 286,506 422 166,7420 391 440,752 015 331,2913,931,49,955,9
NORDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 058 339,875 075 581,0320 358 865,545 055 127,4622,999,624,877,0
GOSPODARSTWO ROLNO-HODOWLANE ŻYDOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŻYDOWIE26 091 936,0623 263 508,0720 298 275,052 307 435,608,89,911,410,8
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE DŁUGIE STARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 660 576,6436 637 152,5320 277 106,892 584 157,926,57,112,77,6
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB - KOŁBACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 113 205,4834 418 371,8720 140 871,561 094 494,432,33,25,427,0
ZEGART - FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)40 323 656,1337 704 309,5119 907 820,053 840 334,019,510,219,36,5
ROLNYVIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ88 307 981,7886 945 264,1919 790 942,687 575 967,028,68,738,31,5
POMORSKO MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 935 322,8338 465 170,3419 530 357,071 097 200,152,62,95,610,4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FERMA-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 241 104,6722 915 412,4919 376 570,39-245 543,03-1,0-1,1-1,39,2
KOZDRYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 858 995,0215 596 256,4119 320 264,66250 823,931,41,61,312,7
TIPPERARY FARM W KRUSZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 029 944,1110 109 577,7518 976 383,3443 092,010,10,40,270,3
OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ LUBIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 957 104,3926 031 310,1318 937 912,271 535 684,565,15,98,113,1
KOMBINAT ROLNY SZESTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ93 304 996,4589 511 489,9818 812 916,665 868 782,766,36,631,24,1
ROLNICZE ZAKŁADY PRODUKCYJNO-DOŚWIADCZALNE "INWESTROL IZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 406 058,2918 024 442,3518 384 526,925 170 632,1016,528,728,142,6
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - HODOWLANE "GAŁOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 699 247,3424 793 705,4718 080 590,641 005 089,153,44,15,616,5
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "RUSKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 730 536,3728 588 762,0617 570 694,87348 717,331,01,22,017,7
STADNINA KONI W DOBRZYNIEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 497 735,2527 273 054,7717 158 400,37379 923,361,11,42,223,2
HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA IHAR25 118 115,9123 021 118,3816 397 517,261 842 429,737,38,011,28,4
LIM-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 808 295,093 734 204,1316 219 806,80520 259,223,513,93,274,8
OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 245 282,4152 561 999,1115 911 008,152 009 991,103,73,812,63,1
OŚRODEK HODOWLI ZWIERZĄT ZARODOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA30 544 144,0322 675 331,9815 792 373,91134 835,870,40,60,925,8
STADNINA KONI "NOWE JANKOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 526 195,2927 087 729,4715 781 265,581 386 319,724,75,18,88,3
AGRO-TAKZAGRODNO BRONISŁAW TABISZ, LESZEK KACHNIARZ SPÓŁKA JAWNA20 352 589,9214 534 329,0115 744 923,292 241 123,7011,015,414,228,6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 128 092,738 754 920,3715 427 341,3254 719,520,40,60,433,3
JAGROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 440 535,9818 513 358,3115 069 446,753 101 386,6115,216,820,69,4
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "AGROMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 810 398,1710 766 689,8414 913 569,99872 653,033,38,15,959,8
AGRI PLUS WIELKOPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)20 963 100,0015 751 000,0014 398 400,296 041 600,0028,838,442,024,9
AGRO-FUNDUSZ MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 239 723,7118 284 187,2614 307 293,915 326 579,4322,029,137,224,6
GOSPODARSTWO NASIENNO-ROLNE "BOVINAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CHODOWIE39 618 007,7120 763 134,2814 262 666,371 827 313,294,68,812,847,6
STADNINA KONI "PĘPOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 119 839,4225 652 393,3713 764 031,11865 569,462,63,46,322,6
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGRO-WAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 254 307,047 840 800,1013 580 630,30451 272,813,75,83,336,0
NORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 465 648,44-2 216 784,0213 457 877,88795 971,903,4-35,95,9100,0
OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ "PRZERZECZYN ZDRÓJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 254 573,0814 408 334,4812 142 713,44740 459,243,35,16,135,3
SPÓJNIA HODOWLA I NASIENICTWO OGRODNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 458 170,0518 849 947,5312 008 512,07500 932,312,32,74,212,2
GOSPODARSTWO ROLNE "WONIEŚĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 398 972,925 536 189,7111 951 699,49379 051,101,46,93,279,0
DALEKOMORSKA KOMPANIA POŁOWOWA DALMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI11 386 999,932 391 992,1311 819 128,42-14 814 494,10-130,1-619,3-125,379,0
MAJĄTEK ZIEMSKI STARY JAWORÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ19 140 602,5617 249 714,8311 291 538,70465 681,992,42,74,19,9
STADNINA KONI "IWNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 784 388,9831 692 373,8511 019 736,202 626 084,747,38,323,811,4
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "SMAGRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 408 528,4311 542 404,7710 943 306,781 206 772,019,010,511,013,9
OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ W OSIEKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 726 561,7919 181 045,0610 798 896,61850 196,493,74,47,915,6
KWIACIARSKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU OGRODNICTWA-NOWY DWÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 799 954,5617 266 814,479 990 330,77514 673,462,43,05,220,8
HODOWLA ZWIERZĄT I NASIENNICTWO ROŚLIN POLANOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA23 549 580,7421 882 810,579 606 106,621 660 025,137,17,617,37,1
AGRO-DĄBRÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 802 318,6914 995 127,659 243 949,812 560 077,3315,217,127,710,8
SPÓŁKA PRACOWNICZA "ROLMIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MILESZEWACH17 484 677,826 749 884,909 090 238,68122 631,830,71,81,461,4
DUTCH FARMERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 544 132,8210 578 990,628 831 550,07358 942,592,33,44,131,9
STADNINA KONI "RACOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 522 254,5013 274 975,508 780 460,92519 063,332,73,95,932,0
STADNINA KONI JANÓW PODLASKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 924 109,9923 784 371,588 427 711,91306 767,681,11,33,614,8
OLZNAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 712 785,927 954 434,397 613 662,2030 866,870,20,40,437,4
HODOWLA ROŚLIN SOBÓTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 040 575,2711 807 100,017 545 963,89524 260,034,04,47,09,5
STADNINA KONI WALEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 668 835,8814 843 490,927 542 606,79-979 923,47-4,3-6,6-13,034,5
TOP FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ139 856 577,0084 696 565,167 429 787,4635 301 506,7825,241,7475,139,4
ROL-DAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 341 989,9022 072 938,787 246 424,10-182 798,76-0,5-0,8-2,539,3
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB RUDAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 733 772,6917 558 436,606 612 395,1184 460,990,40,51,315,3
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB ODRZECHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 091 957,789 585 392,595 241 462,04141 706,701,11,52,726,8
STADO OGIERÓW STAROGARD GDAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 575 441,3710 707 071,685 200 365,57-396 670,51-2,7-3,7-7,626,5
