Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 97 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to HENKEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,7 mld zł), Grupa Kapitałowa BRENNTAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,5 mld zł) oraz BRENNTAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,4 mld zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
HENKEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ705 944 000,29329 400 200,001 667 185 600,0088 518 300,0012,526,95,353,3
Grupa Kapitałowa BRENNTAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ513 265 398,00113 291 480,001 518 210 362,0039 929 972,507,835,32,677,9
BRENNTAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ493 081 147,00109 780 955,001 443 469 012,3439 001 220,007,935,52,777,7
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "CHEMIROL" SPÓŁKA CYWILNA LESZEK BORUCH IWONA BORUCH452 963 963,59304 762 765,31979 013 312,4156 220 191,2312,418,55,732,7
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "CHEMIROL" SPÓŁKA CYWILNA LESZEK BORUCH IWONA BORUCH432 329 954,82304 062 913,17947 198 488,6656 811 071,7213,118,76,029,7
Grupa Kapitałowa OSADKOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA264 506 470,2375 663 245,26945 930 830,8713 169 744,635,017,41,471,4
NAVO-POLSKA GRUPA DYSTRYBUCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ190 412 929,0437 767 711,29870 025 573,585 507 878,762,914,60,680,2
OSADKOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA238 642 306,7677 707 302,31850 633 573,9413 333 961,035,617,21,667,4
SAWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ227 315 314,9053 889 339,63834 642 815,0517 483 415,417,732,42,176,3
RECKITT BENCKISER (POLAND) SPÓŁKA AKCYJNA507 085 700,00359 639 200,37659 523 000,00232 473 100,0045,864,635,329,1
AMPOL-MEROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ178 683 206,1972 152 414,25600 747 626,0510 022 537,185,613,91,759,6
Grupa Kapitałowa UNIMOT EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 990 038,5126 431 774,69549 950 775,803 206 277,434,112,10,666,1
UNIMOT EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ75 364 689,2325 216 032,81411 385 617,951 949 541,332,67,70,566,5
KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA152 713 000,0055 944 000,00390 441 000,215 118 000,003,49,21,363,4
AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ137 949 582,1369 360 121,72387 119 218,4120 353 658,0414,829,35,349,7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "STANDARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ135 542 861,4351 744 034,87366 546 082,237 458 108,855,514,42,061,8
MAKROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI26 387 016,8826 377 331,79278 037 883,0426 441 544,87100,2100,29,50,0
SYNGENTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ99 691 000,0028 494 000,27265 146 000,003 346 000,003,411,71,371,4
YARA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 786 315,1767 653 090,51263 469 330,5816 994 812,2819,625,16,522,1
PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)141 142 740,0517 149 163,28250 550 687,153 479 928,412,520,31,487,9
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "CHEMIA - KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA159 126 966,4915 686 606,42229 679 297,862 358 686,331,515,01,090,1
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGROSKŁAD" SPÓŁKA JAWNA WŁODZIMIERZ JABŁOŃSKI, JACEK KACZUBA61 418 638,3425 742 300,18227 513 019,144 382 147,307,117,01,958,1
MAKHTESHIM-AGAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ238 267 451,0615 263 103,37221 019 553,313 349 585,171,422,01,593,6
CHEMAGROTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 194 982,83-9 529 845,21214 177 794,356 026 040,8813,3-63,22,8100,0
SOLVADIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 662 174,2913 205 153,79200 841 612,322 238 172,836,517,01,161,9
AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CHEŁMNIE47 579 131,8613 406 073,33200 822 678,061 141 233,022,48,50,671,8
A.SCHULMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)84 447 735,4854 547 095,54196 079 256,578 889 306,2610,516,34,535,4
VICTORIA CHEMICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 450 595,536 158 182,88194 395 502,553 038 536,739,149,31,681,6
PROFINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 041 099,8216 388 848,19161 185 007,10-4 249 399,76-7,1-25,9-2,672,7
Grupa Kapitałowa KORPORACJA "KGL" SPÓŁKA AKCYJNA74 494 911,8315 861 117,52159 612 719,793 035 975,184,119,11,978,7
FLORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 253 777,5734 234 353,94147 476 357,847 609 240,2715,522,25,230,5
SUN CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78 926 180,2025 103 822,19138 764 806,51-1 318 207,41-1,7-5,3-1,068,2
ATR AGROHANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 153 344,8819 268 458,49138 614 250,021 565 223,233,58,11,157,3
NAPENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 886 380,435 441 143,21138 586 139,05-736 983,81-2,1-13,5-0,584,8
TOWARZYSTWO GOSPODARCZE "MEBLOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 511 078,9436 144 154,65137 932 893,279 906 847,6616,427,47,240,3
DEN BRAVEN EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 413 848,7511 189 409,55135 458 176,401 532 418,653,413,71,175,4
AKZO NOBEL CAR REFINISHES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 607 300,0045 079 900,34133 029 900,0013 966 900,0022,331,010,528,0
DOW AGROSCIENCES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ127 942 905,2770 736 648,01131 537 138,8016 743 356,5813,123,712,744,7
DONAUCHEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)54 785 804,7021 127 788,60131 065 103,563 664 016,526,717,32,861,4
PETRONAS LUBRICANTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)36 842 000,009 336 000,21127 743 000,006 336 000,0017,267,95,074,7
NAFTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 864 804,328 277 860,33127 725 583,751 585 813,636,919,21,263,8
ROHM AND HAAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 728 324,065 093 734,80124 325 544,9329 384,070,10,60,084,0
MICHAEL HUBER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ74 753 883,9021 480 242,17123 337 532,52107 088,560,10,50,171,3
AGRICOLA-LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 004 653,8810 554 461,98122 647 763,531 409 061,276,413,41,252,0
AGROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 151 738,88-4 199 112,24121 149 365,29-3 658 775,31-5,787,1-3,0100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WAMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 223 039,1128 224 238,59117 880 544,564 513 262,7311,216,03,829,8
ADLER AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 485 693,236 255 450,80116 404 885,121 629 934,005,026,11,480,7
KORPORACJA "KGL" SPÓŁKA AKCYJNA51 706 930,9715 724 933,78111 655 377,791 961 668,433,812,51,869,6
HELM POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 836 905,624 855 259,14109 904 290,342 113 493,268,243,51,981,2
Grupa Kapitałowa C-L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 276 866,6611 468 870,45107 439 405,222 030 034,196,917,71,960,8
BLENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 698 069,755 602 910,28100 454 580,721 105 910,286,319,71,168,3
F & N AGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ63 262 415,17-2 690 054,70100 021 666,822 377 581,223,8-88,42,4100,0
SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ92 895 100,3485 062 700,0099 892 100,0019 882 400,0021,423,419,98,4
C-L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 185 268,8710 480 256,0298 654 076,852 566 949,419,424,52,661,5
Grupa Kapitałowa MULTIFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 931 472,5029 784 158,8198 461 896,022 991 171,386,510,03,035,2
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TYREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 113 907,0614 057 061,7696 541 388,322 073 120,134,814,82,267,4
RESINEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 500 690,036 587 807,7092 033 321,321 388 131,599,621,11,554,6
JOWAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA30 655 015,1525 717 950,5089 024 333,856 109 993,5919,923,86,916,1
BASELL ORLEN POLYOLEFINS SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ97 383 500,0081 314 300,0083 495 400,0054 728 700,3356,267,365,616,5
FLINT GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ83 228 866,4437 978 539,4382 844 260,904 096 945,174,910,85,054,4
NAROLCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 353 485,192 511 213,9182 052 827,15762 036,212,930,40,990,5
TIMAC AGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 763 413,501 864 879,8476 857 083,331 175 593,033,663,01,594,3
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGRO-TERS" EDWARD SOLAK I STANISŁAW SOLAK SPÓŁKA JAWNA19 724 036,0416 398 436,7971 565 786,613 739 660,8019,022,85,216,9
DANISCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)24 704 205,955 192 428,1871 138 244,512 992 427,8012,157,64,279,0
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CENTRO-CHEM" HANNA BORKOWSKA, DARIUSZ MANDZIUK - SPÓŁKA JAWNA16 353 421,995 206 352,8169 655 568,553 548 033,8621,768,25,168,2
Grupa Kapitałowa AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 179 257,5718 788 378,8369 144 404,973 501 655,468,318,65,155,5
KEMETYL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 389 217,6710 826 879,1668 740 832,368 886 344,7431,382,112,961,9
MULTIFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 261 521,3226 760 139,5667 832 777,961 978 456,295,27,42,930,1
AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 541 660,7320 156 592,2467 397 714,733 655 997,918,618,15,452,6
AGRO-HANDEL SPÓŁKA JAWNA MAREK LIPIEC I JERZY LIPIEC18 800 485,328 908 451,1866 301 432,72556 933,453,06,30,852,6
PROCAM KROBIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)54 332 439,14-248 481,4565 965 009,10-170 437,64-0,368,6-0,3100,0
BIESTERFELD CHEMIA SPECJALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 748 528,608 990 633,1165 370 967,305 240 633,3631,358,38,046,3
HOUGHTON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 848 026,6913 891 813,8365 331 208,372 634 463,209,819,04,048,3
HSH CHEMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 896 964,718 171 857,1663 704 364,76374 671,901,74,60,662,7
LAMINOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 179 575,5418 509 466,8362 446 420,561 763 921,995,89,52,838,7
OVERLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 260 270,2813 717 254,9861 167 167,65537 579,921,43,90,965,1
PRZEDSIĘBIORSTWO CHEMICZNE CHEMAN SPÓŁKA AKCYJNA14 854 000,00-13 855 000,0060 875 000,26-3 743 000,00-25,227,0-6,2100,0
CRODA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 657 454,5814 658 342,7557 418 023,494 708 665,9325,232,18,221,4
CONNECTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 323 664,5231 238 208,8857 157 799,594 707 783,5212,615,18,216,3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROMARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 265 512,577 712 015,7355 740 627,131 143 321,003,914,82,173,7
COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 890 281,03-4 178 938,6355 212 462,34961 327,445,4-23,01,7100,0
COGNIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 732 712,3416 378 553,4849 607 212,7813 378 553,4871,481,727,012,6
CHEMINOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 881 921,984 767 483,1947 942 155,042 146 649,7216,745,04,563,0
BALTAZAR KOMPOZYTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ15 999 841,5252 995,3645 356 700,90-394 028,62-2,5-743,5-0,999,7
TSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 656 054,034 513 249,5944 383 053,624 408 292,0634,897,79,964,3
MAREK GORCZYCA HURTOWNIA "FAREX"9 372 329,065 776 546,5243 955 056,032 978 335,8831,851,66,838,4
AMPACET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 786 050,482 756 766,1540 681 589,83947 837,196,934,42,380,0
ITALCOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 249 075,555 736 439,5836 943 333,97505 966,961,88,81,479,7
ZAKŁAD ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO WARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ15 877 772,414 648 495,5736 634 397,43-1 520 488,64-9,6-32,7-4,270,7
CHEMETALL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 811 067,0212 737 218,9736 188 391,228 126 705,6148,363,822,524,2
HELIOS POLSKA FARBY, LAKIERY, ŻYWICE I KLEJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 445 629,266 780 858,3535 915 439,4311 548,370,10,20,066,8
DOMEX LIS, RYNDAK-CZUCHRA SPÓŁKA JAWNA12 942 648,275 530 611,4332 546 201,08664 561,025,112,02,057,3
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "CHEMIA LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA12 581 162,218 453 040,1332 260 827,231 219 461,879,714,43,832,8
AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 319 900,00390 600,1831 762 200,00-1 422 000,00-13,8-364,1-4,596,2
KRZYSZTOF WOJDYŁA I HENRYK KRZYSZTOF AGRA-H IMPORT-EXPORT SPÓŁKA JAWNA9 206 357,542 914 456,3330 866 415,43673 318,757,323,12,268,3
SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 499 265,463 005 236,7029 950 296,57435 382,813,514,51,576,0
A.WEBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 898 133,1911 635 208,1628 928 476,213 222 711,3519,127,711,131,2
CHRYSO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 075 673,245 622 686,0628 379 544,38674 274,235,612,02,453,4
EKOFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 774 071,032 854 946,5928 157 883,62358 671,342,612,61,379,3
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "CHEMIA - KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA22 194 553,6410 304 818,1426 773 296,53828 770,633,78,03,153,6
LUCTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 546 471,786 460 915,6525 492 766,933 428 229,2925,353,113,552,3
BK GIULINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 158 325,756 945 593,5325 373 235,923 254 060,8112,946,912,872,4
REJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 439 286,703 681 725,8323 303 681,48489 007,825,813,32,156,4
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "CHEMIKOLOR" SPÓŁKA AKCYJNA5 760 758,481 662 164,7222 498 864,723 643,940,10,20,071,2
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI "CHEMIA" SPÓŁKA AKCYJNA10 890 265,537 892 569,6917 843 119,08-918 902,43-8,4-11,6-5,227,5
CHEMIA-ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA2 313 992,42340 180,397 723 881,543 294,750,11,00,085,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.