Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 813 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20096 164
31 marca 20106 251
30 czerwca 20106 372
30 września 20106 497
31 grudnia 20106 587
31 marca 20116 700
30 czerwca 20116 766
30 września 20116 858
31 grudnia 20116 863
31 marca 20126 943
30 czerwca 20127 084
30 września 20127 194
31 grudnia 20127 267
31 marca 20137 453
30 czerwca 20137 694
30 września 20137 731
31 grudnia 20137 714
31 marca 20147 758
30 czerwca 20147 813
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,7% ogółu), śląskie (13,5% ogółu) oraz wielkopolskie (10,6% ogółu).

mazowieckie1 30616,7%
śląskie1 05213,5%
wielkopolskie82910,6%
dolnośląskie6268,0%
małopolskie5787,4%
kujawsko-pomorskie4666,0%
pomorskie4485,7%
łódzkie4375,6%
zachodniopomorskie3824,9%
świętokrzyskie3714,7%
lubelskie2683,4%
warmińsko-mazurskie2453,1%
podkarpackie2373,0%
lubuskie2232,9%
podlaskie1902,4%
opolskie1552,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (56,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (29,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 39756,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 30729,5%
spółki cywilne6288,0%
spółki jawne1341,7%
spółki akcyjne1101,4%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne851,1%
spółki komandytowe670,9%
wspólnoty samorządowe250,3%
spółdzielnie230,3%
spółki komandytowo-akcyjne170,2%
pozostałe200,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (83,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,4% podmiotów) oraz własność samorządowa (4,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6 51983,4%
własność prywatna krajowa pozostała3414,4%
własność samorządowa3254,2%
własność zagraniczna2132,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1101,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej851,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej781,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej530,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej310,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej160,2%
pozostałe420,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (85,3% podmiotów) i od 10 do 49 (11,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych6 66585,3%
od 10 do 49 zatrudnionych88011,3%
od 50 do 249 zatrudnionych2483,2%
powyżej 250 zatrudnionych200,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to zbieranie odpadów (6,3 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38)8 543 985 020,084 294 008 130,9811 648 542 228,77669 413 054,067,815,65,849,7
Zbieranie odpadów (PKD 38.1)4 178 223 598,672 003 079 841,136 332 132 865,32360 844 621,648,618,05,752,1
Odzysk surowców (PKD 38.3)2 234 293 239,861 281 326 877,313 724 932 780,20206 976 796,329,316,25,642,7
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2)2 131 468 181,551 009 601 412,541 591 476 583,25101 591 636,104,810,16,452,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 169 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA (1,8 mld zł), Grupa Kapitałowa ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" SPÓŁKA AKCYJNA (951,3 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa ALCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA (670,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA187 148 438,8629 367 646,381 775 951 802,936 002 766,493,220,40,384,3
Grupa Kapitałowa ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" SPÓŁKA AKCYJNA364 504 494,92115 252 820,71951 252 937,5324 065 938,136,620,92,568,4
Grupa Kapitałowa ALCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA842 924 000,29521 993 000,00670 609 000,0014 754 000,001,82,82,238,1
ZŁOMHUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ198 951 000,3319 628 000,00614 112 000,001 290 000,000,76,60,290,1
Grupa Kapitałowa CRONIMET PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ247 767 017,1853 709 274,10599 157 692,6923 397 386,529,443,63,978,3
CENTROZŁOM WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA208 678 110,89166 574 930,70597 033 293,7318 876 151,289,111,33,220,2
CRONIMET PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ221 342 255,3756 059 212,40596 098 016,5525 736 485,8411,645,94,374,7
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "TELE-MAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 780 473,3314 209 419,57591 633 488,563 539 316,066,124,90,675,4
STENA RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)252 201 000,00-33 798 000,00572 087 000,29-26 173 000,00-10,477,4-4,6100,0
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" SPÓŁKA AKCYJNA210 652 189,9184 980 343,86361 523 489,7313 690 799,646,516,13,859,7
CMC POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (*)234 583 000,0089 923 000,00327 484 000,0016 376 000,237,018,25,061,7
REMONDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ341 066 107,10190 083 547,46315 897 488,9665 790 076,4119,334,620,844,3
Grupa Kapitałowa VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA199 535 490,549 705 034,95244 674 893,32-5 907 003,21-3,0-60,9-2,495,1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU I OBROTU ZŁOMEM METALI "HK-CUTIRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 481 230,2524 180 676,50190 759 439,009 900 493,5721,340,95,248,0
METALCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 452 621,9811 877 870,02173 341 568,554 942 797,229,341,62,977,8
SITA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ388 822 760,58233 814 894,80171 964 688,7547 818 498,3012,320,527,839,9
ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH - PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE28 065 680,8225 145 689,39166 196 516,32707 094,502,52,80,410,4
CTL MACZKI-BÓR SPÓŁKA AKCYJNA161 949 144,4481 287 521,21159 433 488,1576 248,310,10,10,149,8
WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ALBA SPÓŁKA AKCYJNA113 884 800,3359 677 000,00143 697 300,0013 081 200,0011,521,99,147,6
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ120 253 270,5343 614 726,43141 483 064,503 593 786,063,08,22,563,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.