Na poniższych wykresach zilustrowano udział 10 wiodących podmiotów (z wyłączeniem grup kapitałowych) pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w 2010 r. w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla 25 największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.
W przypadku wielu branż poniższe zostawienia można wykorzystać do oszacowania udziału uwzględnionych podmiotów w rynku, nie dotyczy to jednak branż, w których większa część całkowitych przychodów bądź kapitałów przypada na małe przedsiębiorstwa. Należy też zwrócić uwagę na wydarzenia nadzwyczajne, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową podmiotów zaznaczonych na wykresach w analizowanym okresie.
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie aktywów razem największych podmiotów z branży w 2010 r. to ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,2 mld zł), SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (191,5 mln zł) oraz TURBOCARE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (181,1 mln zł).
ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 164 716 409,66 zł | 45,0% | |
---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 191 531 127,62 zł | 7,4% | |
TURBOCARE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (*) | 181 115 000,00 zł | 7,0% | |
FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH "TAMEL" SPÓŁKA AKCYJNA | 156 976 000,00 zł | 6,1% | |
FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH "INDUKTA" SPÓŁKA AKCYJNA | 95 868 462,95 zł | 3,7% | |
DONAKO SPÓŁKA AKCYJNA | 80 069 000,00 zł | 3,1% | |
DĄBROWSKA FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH "DAMEL" SPÓŁKA AKCYJNA | 79 531 320,14 zł | 3,1% | |
LOWARA VOGEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 75 842 177,83 zł | 2,9% | |
DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 70 453 909,38 zł | 2,7% | |
ZAKŁAD MASZYN ELEKTRYCZNYCH "EMIT" SPÓŁKA AKCYJNA | 68 631 895,57 zł | 2,6% | |
pozostałe | 425 481 447,92 zł | 16,4% |
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (446,4 mln zł), TURBOCARE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (122,4 mln zł) oraz FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH "TAMEL" SPÓŁKA AKCYJNA (106,1 mln zł).
ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 446 441 605,22 zł | 37,3% | |
---|---|---|---|
TURBOCARE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (*) | 122 370 000,00 zł | 10,2% | |
FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH "TAMEL" SPÓŁKA AKCYJNA | 106 098 000,00 zł | 8,9% | |
DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 66 311 960,98 zł | 5,5% | |
SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 60 364 055,74 zł | 5,0% | |
DĄBROWSKA FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH "DAMEL" SPÓŁKA AKCYJNA | 57 549 971,59 zł | 4,8% | |
FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH "INDUKTA" SPÓŁKA AKCYJNA | 55 971 810,10 zł | 4,7% | |
ZAKŁAD MASZYN ELEKTRYCZNYCH "EMIT" SPÓŁKA AKCYJNA | 46 402 311,67 zł | 3,9% | |
LOWARA VOGEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 44 821 212,51 zł | 3,7% | |
CELMA INDUKTA SPÓŁKA AKCYJNA | 35 624 817,35 zł | 3,0% | |
pozostałe | 153 383 142,41 zł | 12,8% |
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie przychodów netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,6 mld zł), SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (367,7 mln zł) oraz DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (297,5 mln zł).
ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 638 778 214,68 zł | 43,3% | |
---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 367 715 687,04 zł | 9,7% | |
DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 297 542 923,23 zł | 7,9% | |
TURBOCARE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (*) | 177 692 000,00 zł | 4,7% | |
FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH "TAMEL" SPÓŁKA AKCYJNA | 163 290 000,00 zł | 4,3% | |
JOHNSON ELECTRIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*) | 122 169 631,92 zł | 3,2% | |
LOWARA VOGEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 116 220 003,05 zł | 3,1% | |
DONAKO SPÓŁKA AKCYJNA | 102 672 000,00 zł | 2,7% | |
FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH "INDUKTA" SPÓŁKA AKCYJNA | 101 699 237,15 zł | 2,7% | |
DĄBROWSKA FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH "DAMEL" SPÓŁKA AKCYJNA | 80 532 934,48 zł | 2,1% | |
pozostałe | 615 808 266,71 zł | 16,3% |
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie dodatnich wyników netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (185,5 mln zł), DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (63,1 mln zł) oraz FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH "TAMEL" SPÓŁKA AKCYJNA (44,5 mln zł).
ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 185 527 440,82 zł | 47,4% | |
---|---|---|---|
DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 63 143 604,43 zł | 16,1% | |
FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH "TAMEL" SPÓŁKA AKCYJNA | 44 488 000,00 zł | 11,4% | |
SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 22 886 783,89 zł | 5,9% | |
TURBOCARE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (*) | 20 125 000,00 zł | 5,1% | |
LOWARA VOGEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18 988 036,27 zł | 4,9% | |
DĄBROWSKA FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH "DAMEL" SPÓŁKA AKCYJNA | 8 552 056,17 zł | 2,2% | |
AGREGATY FOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 328 903,48 zł | 2,1% | |
JOHNSON ELECTRIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*) | 5 086 704,91 zł | 1,3% | |
JANUSZ KANIA AGREGATY PEX -POOL PLUS | 2 883 070,91 zł | 0,7% | |
pozostałe | 11 015 227,95 zł | 2,8% |