Na poniższych wykresach zilustrowano udział 10 wiodących podmiotów (z wyłączeniem grup kapitałowych) pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w 2010 r. w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla 22 największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.
W przypadku wielu branż poniższe zostawienia można wykorzystać do oszacowania udziału uwzględnionych podmiotów w rynku, nie dotyczy to jednak branż, w których większa część całkowitych przychodów bądź kapitałów przypada na małe przedsiębiorstwa. Należy też zwrócić uwagę na wydarzenia nadzwyczajne, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową podmiotów zaznaczonych na wykresach w analizowanym okresie.
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie aktywów razem największych podmiotów z branży w 2010 r. to PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (309,0 mln zł), MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (208,8 mln zł) oraz TARKETT-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (110,5 mln zł).
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 309 038 352,71 zł | 27,2% | |
---|---|---|---|
MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 208 778 717,42 zł | 18,4% | |
TARKETT-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 110 527 600,00 zł | 9,7% | |
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA | 98 331 000,00 zł | 8,7% | |
STORA ENSO WOOD PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 44 338 799,15 zł | 3,9% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "COMPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*) | 40 867 439,86 zł | 3,6% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DREWIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ (*) | 37 548 465,34 zł | 3,3% | |
WIESŁAW SZCZEPKOWSKI OMIS SC | 33 461 850,67 zł | 2,9% | |
SYLVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 32 934 259,48 zł | 2,9% | |
ELPOLOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 32 201 221,62 zł | 2,8% | |
pozostałe | 187 373 442,82 zł | 16,5% |
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (271,3 mln zł), MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (153,5 mln zł) oraz TARKETT-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (94,7 mln zł).
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 271 272 357,03 zł | 37,0% | |
---|---|---|---|
MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 153 549 044,29 zł | 21,0% | |
TARKETT-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 94 675 900,00 zł | 12,9% | |
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA | 47 283 000,00 zł | 6,5% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "COMPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*) | 32 860 961,71 zł | 4,5% | |
URETAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17 883 570,47 zł | 2,4% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DREWIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ (*) | 14 259 860,77 zł | 1,9% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DANKROS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10 497 405,86 zł | 1,4% | |
SYLVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9 953 093,85 zł | 1,4% | |
KACZKAN ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ JÓZEF KACZKAN SPÓŁKA JAWNA | 8 442 602,15 zł | 1,2% | |
pozostałe | 72 152 638,50 zł | 9,8% |
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie przychodów netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (278,6 mln zł), ELPOLOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (234,0 mln zł) oraz KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA (194,4 mln zł).
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 278 591 321,65 zł | 16,3% | |
---|---|---|---|
ELPOLOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 234 034 115,52 zł | 13,7% | |
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA | 194 440 000,00 zł | 11,4% | |
STORA ENSO WOOD PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 189 495 017,46 zł | 11,1% | |
MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 149 106 159,17 zł | 8,7% | |
TARKETT-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 110 707 200,00 zł | 6,5% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "COMPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*) | 57 327 579,04 zł | 3,4% | |
POLTAREX POLSKIE DREWNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 57 178 465,76 zł | 3,3% | |
SYLVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 55 085 009,34 zł | 3,2% | |
WIESŁAW SZCZEPKOWSKI OMIS SC | 45 599 804,82 zł | 2,7% | |
pozostałe | 337 987 269,96 zł | 19,8% |
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie dodatnich wyników netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (30,4 mln zł), MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (11,8 mln zł) oraz WIESŁAW SZCZEPKOWSKI OMIS SC (4,3 mln zł).
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 30 437 832,67 zł | 46,4% | |
---|---|---|---|
MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 11 778 877,27 zł | 18,0% | |
WIESŁAW SZCZEPKOWSKI OMIS SC | 4 273 716,91 zł | 6,5% | |
TARKETT-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3 794 200,00 zł | 5,8% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DREWIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ (*) | 3 096 596,44 zł | 4,7% | |
KACZKAN ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ JÓZEF KACZKAN SPÓŁKA JAWNA | 2 210 470,85 zł | 3,4% | |
STORA ENSO WOOD PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 714 598,55 zł | 2,6% | |
SYLVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 398 109,75 zł | 2,1% | |
NASYCALNIA PODKŁADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 112 622,81 zł | 1,7% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DANKROS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 097 238,95 zł | 1,7% | |
pozostałe | 4 685 663,13 zł | 7,1% |