Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 613 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 5,5% więcej niż rok wcześniej.
Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.
31 grudnia 2009 | 3 035 |
---|---|
31 marca 2010 | 3 107 |
30 czerwca 2010 | 3 109 |
30 września 2010 | 3 170 |
31 grudnia 2010 | 3 374 |
31 marca 2011 | 3 358 |
30 czerwca 2011 | 3 290 |
30 września 2011 | 3 286 |
31 grudnia 2011 | 3 376 |
31 marca 2012 | 3 317 |
30 czerwca 2012 | 3 283 |
30 września 2012 | 3 305 |
31 grudnia 2012 | 3 455 |
31 marca 2013 | 3 413 |
30 czerwca 2013 | 3 426 |
30 września 2013 | 3 507 |
31 grudnia 2013 | 3 649 |
31 marca 2014 | 3 571 |
30 czerwca 2014 | 3 613 |
Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.