Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 237 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,9% więcej niż rok wcześniej.
Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.
31 grudnia 2009 | 7 502 |
---|---|
31 marca 2010 | 7 449 |
30 czerwca 2010 | 7 646 |
30 września 2010 | 7 688 |
31 grudnia 2010 | 7 697 |
31 marca 2011 | 7 645 |
30 czerwca 2011 | 7 386 |
30 września 2011 | 7 303 |
31 grudnia 2011 | 7 118 |
31 marca 2012 | 6 959 |
30 czerwca 2012 | 7 092 |
30 września 2012 | 7 080 |
31 grudnia 2012 | 7 074 |
31 marca 2013 | 7 047 |
30 czerwca 2013 | 7 173 |
30 września 2013 | 7 210 |
31 grudnia 2013 | 7 108 |
31 marca 2014 | 7 114 |
30 czerwca 2014 | 7 237 |
Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.