Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 8 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.
Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.
Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (56,9 mld zł), sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (20,2 mld zł) oraz sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (15,0 mld zł).
Grupowanie PKD | Suma aktywów (zł) | Suma kapitałów własnych (zł) | Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł) | Suma wyników netto (zł) | Średni ważony ROA (%) | Średni ważony ROE (%) | Średni ważony ROS (%) | Średni ważony DR (%) |
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47) | 52 930 318 697,64 | 22 737 824 764,43 | 122 221 899 734,18 | 3 076 895 122,71 | 5,8 | 13,5 | 2,5 | 57,0 |
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1) | 21 590 716 428,56 | 8 484 442 688,90 | 56 910 719 563,35 | 1 092 825 596,64 | 5,1 | 12,9 | 1,9 | 60,7 |
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7) | 10 569 771 498,53 | 5 027 122 420,38 | 20 238 832 303,36 | 963 696 308,66 | 9,1 | 19,2 | 4,8 | 52,4 |
Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5) | 9 336 771 525,69 | 5 262 409 082,92 | 14 982 557 465,50 | 585 014 174,49 | 6,3 | 11,1 | 3,9 | 43,6 |
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.3) | 3 675 699 056,99 | 1 462 949 105,76 | 11 391 768 842,57 | 154 072 756,87 | 4,2 | 10,5 | 1,4 | 60,2 |
Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4) | 2 229 250 442,04 | 276 912 024,53 | 6 668 667 838,84 | 148 667 057,24 | 6,7 | 53,7 | 2,2 | 87,6 |
Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6) | 2 542 756 556,26 | 652 837 888,35 | 6 247 157 465,31 | -38 535 113,56 | -1,5 | -5,9 | -0,6 | 74,3 |
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2) | 1 857 700 702,94 | 1 029 650 350,20 | 3 184 753 211,98 | 67 123 360,10 | 3,6 | 6,5 | 2,1 | 44,6 |
Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9) | 1 127 652 486,63 | 541 501 203,39 | 2 597 443 043,27 | 104 030 982,27 | 9,2 | 19,2 | 4,0 | 52,0 |
Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 31 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.
Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.
Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (29,5 mld zł), pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (27,4 mld zł) oraz sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (11,4 mld zł).