Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 200 spośród 1 118 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (4,0 mld zł), BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (3,8 mld zł) oraz SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA (3,7 mld zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 109 175 130,67549 038 840,234 019 330 999,96194 408 048,156,335,44,882,3
BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA3 858 951 000,00642 735 000,003 751 456 000,00226 283 000,235,935,26,083,3
SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA3 305 561 500,28854 251 300,003 671 690 400,00240 171 500,007,328,16,574,2
POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA2 894 896 000,00920 030 000,003 499 251 000,00105 425 000,173,611,53,068,2
MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA1 132 388 000,00369 437 000,001 805 672 000,2944 364 000,003,912,02,567,4
WARBUD SPÓŁKA AKCYJNA1 121 941 000,00143 370 000,181 330 040 000,0064 869 000,005,845,34,987,2
HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ1 393 608 000,00834 758 000,001 090 075 000,00293 000,140,00,00,040,1
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA567 196 000,00251 973 000,00906 460 000,2530 004 000,005,311,93,355,6
HOCHTIEF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA615 514 069,29132 934 306,47881 439 960,8533 297 224,895,425,13,878,4
EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA434 651 000,00106 460 000,17806 058 000,0010 071 000,002,39,51,375,5
ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA574 507 000,28322 136 000,00752 500 000,0049 595 000,008,615,46,643,9
HERMANN KIRCHNER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ281 576 508,5177 906 396,79735 214 266,5045 125 031,9916,057,96,172,3
BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA399 961 306,46155 604 330,00715 783 262,0028 279 865,007,118,24,061,1
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA545 560 375,5289 377 399,61688 734 425,558 502 220,351,69,51,283,6
RUUKKI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ420 737 700,0038 385 300,30666 200 000,00-9 121 500,00-2,2-23,8-1,490,9
UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA342 910 687,30141 732 162,26660 671 535,7324 339 441,257,117,23,758,7
HEILIT+WOERNER BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ364 668 473,58133 804 497,58657 260 748,9491 336 941,8625,168,313,963,3
AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA4 317 055 900,00246 858 600,39596 934 100,00159 294 200,003,764,526,794,3
J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA1 250 869 904,83472 795 372,65576 656 528,5579 401 046,416,416,813,862,2
PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW INFRASTRUKTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)334 743 440,35160 806 368,69560 525 186,9389 264,700,00,10,052,0
ALPINE CONSTRUCTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ511 558 024,4118 625 593,16556 626 805,2013 429 295,712,672,12,496,4
DRAGADOS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE (*)274 107 390,30-23 038 595,32555 305 059,683 913 890,351,4-17,00,7100,0
NDI SPÓŁKA AKCYJNA397 668 052,36125 658 500,39525 453 733,1445 204 769,8311,436,08,668,4
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ226 639 859,6761 115 028,38523 958 584,708 557 464,513,814,01,673,0
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA1 619 897 000,41772 847 000,00513 783 000,0039 689 000,002,55,17,752,3
HYDROBUDOWA 9 SPÓŁKA AKCYJNA343 850 000,00-66 851 000,00496 576 000,3740 811 000,0011,9-61,18,2100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOPALŃ PEBEKA SPÓŁKA AKCYJNA265 222 521,9288 493 166,52486 166 591,367 801 290,152,98,81,666,6
TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA174 002 296,2677 381 442,20450 026 963,7420 722 790,0111,926,84,655,5
EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX SPÓŁKA AKCYJNA343 560 200,00175 126 300,25438 095 100,0011 767 000,003,46,72,749,0
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "INTERCOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ192 441 957,43114 160 529,01427 079 950,5460 008 966,3531,252,614,140,7
BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ907 844 000,00700 141 000,00425 846 000,0037 068 000,244,15,38,722,9
GOLDBECK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)191 236 282,2135 535 069,75398 671 324,6831 535 069,7516,588,77,981,4
J&P - AVAX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE227 866 892,06-367 793 066,00395 992 706,74-91 375 886,52-40,124,8-23,1100,0
ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA1 458 194 000,00571 573 000,00371 571 000,0038 672 000,262,76,810,460,8
SADYBA BEST MALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA151 973 100,00146 842 400,00369 990 000,0014 192 400,219,39,73,83,4
PORR (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA206 082 446,6067 759 307,24359 107 779,3024 964 554,9812,136,87,067,1
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA364 964 000,00170 852 000,23341 054 000,0011 795 000,003,26,93,553,2
TRASKO-INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ164 584 286,4794 766 358,35338 329 247,554 406 082,042,74,71,342,4
KARMAR SPÓŁKA AKCYJNA181 011 559,7624 871 540,30335 743 586,235 902 689,603,323,71,886,3
ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA413 416 388,68164 302 850,21333 362 479,11-601 321,31-0,2-0,4-0,260,3
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MOSTOWYCH "MOSTY-ŁÓDŹ" SPÓŁKA AKCYJNA239 616 811,1676 376 989,78323 734 624,6812 232 348,125,116,03,868,1
KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA249 503 605,3642 196 031,74318 069 823,459 929 214,974,023,53,183,1
TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA586 807 000,00321 342 000,15311 295 000,0036 362 000,006,211,311,745,2
IMTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ213 222 000,0074 598 000,00308 984 000,3241 241 000,0019,355,313,465,0
3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA184 754 000,00110 763 000,00307 420 000,1624 719 000,0013,422,38,040,1
MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA370 903 681,40178 524 275,65301 708 568,6718 060 901,614,910,16,051,9
ZUE SPÓŁKA AKCYJNA347 540 096,50153 976 910,16294 108 069,4015 636 435,554,510,25,355,7
DROG-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ111 953 540,0463 367 122,25266 427 854,838 921 178,758,014,13,443,4
WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO NR 2 "WROBIS" SPÓŁKA AKCYJNA132 377 424,5936 507 761,27262 974 853,685 122 175,903,914,02,072,4
FOSTER WHEELER ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ408 441 252,2532 063 624,30262 408 802,3116 320 703,284,050,96,292,2
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ99 510 299,8132 793 080,09262 088 197,122 879 904,302,98,81,167,1
KELLER - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ178 218 200,0078 663 200,00259 650 700,0022 496 800,3112,628,68,755,9
MAX BÖGL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 453 832,433 906 994,95259 445 605,862 524 547,024,964,61,092,4
INSTAL KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA199 860 379,08127 894 143,78258 168 564,5317 247 797,938,613,56,736,0
DOPRASTAV SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE129 773 665,24-9 596 856,17256 961 755,79-8 128 742,13-6,384,7-3,2100,0
BIS MULTISERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ108 871 837,0049 200 156,00248 060 600,2614 669 504,0013,529,85,954,8
ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ127 218 010,1435 020 708,05247 326 578,522 846 356,102,28,11,272,5
GDAŃSK TRANSPORT COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA4 900 569 000,00-178 024 999,77233 483 000,0093 989 000,001,9-52,840,3100,0
INTER IKEA CENTRE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA1 804 726 200,30200 281 000,00228 968 500,0086 620 400,004,843,337,888,9
PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI ULIC I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)67 182 100,2520 691 700,00226 827 100,00-3 645 600,00-5,4-17,6-1,669,2
ENERGOPOL-SZCZECIN SPÓŁKA AKCYJNA124 328 599,5153 213 684,80224 895 196,8214 764 316,0811,927,86,657,2
GRUPA INWESTYCYJNA "HOSSA" SPÓŁKA AKCYJNA477 476 234,19158 666 656,00216 967 798,6333 666 656,417,121,215,566,8
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOLEJOWYCH I INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA236 639 000,29125 594 000,00213 843 000,0031 847 000,0013,525,414,946,9
ZAKŁAD TECHNICZNO-BUDOWLANY "POLBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ95 220 886,6450 050 122,75213 211 803,627 085 370,207,414,23,347,4
FEROCO SPÓŁKA AKCYJNA147 023 294,7056 736 688,30212 366 492,6630 240 288,4920,653,314,261,4
BIELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA132 675 555,3147 804 793,39202 327 899,332 819 801,332,15,91,464,0
GRUPA 3 J SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ94 834 227,3611 181 958,01202 179 295,227 049 574,507,463,03,588,2
HYDROBUDOWA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA129 488 274,4927 357 442,38202 146 745,014 186 676,673,215,32,178,9
P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA304 495 604,85235 119 802,56200 159 454,3818 530 909,716,17,99,322,8
KOPEX - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA112 920 475,1539 608 780,56197 086 550,0114 581 717,0612,936,87,464,9
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW SPÓŁKA AKCYJNA64 268 260,7523 440 106,80197 024 853,051 903 768,573,08,11,063,5
COLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 496 842,0516 361 067,22195 834 005,59-3 232 492,42-4,2-19,8-1,778,9
SPRINT SPÓŁKA AKCYJNA91 322 991,1924 044 509,54188 283 940,093 475 067,103,814,51,973,7
ZAKŁAD REMONTOWY URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 130 687,8529 058 494,05184 267 568,3311 198 101,4813,838,56,164,2
POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO-TOROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ116 183 317,9449 659 768,20180 050 694,4410 218 685,728,820,65,757,3
ZŁOTE TARASY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 320 915 627,06139 682 797,55176 106 040,1858 644 672,504,442,033,389,4
KONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 657 000,2631 053 000,00175 882 000,0024 406 000,0030,378,613,961,5
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "PAK SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 016 302,3228 323 311,49175 114 888,437 502 309,319,326,54,365,0
VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ38 158 907,36-39 796 422,29169 590 670,03-38 449 371,69-100,896,6-22,7100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "FART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 308 118,6440 003 331,31167 962 746,3410 600 414,9213,226,56,350,2
DYWIDAG BAU GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE89 133 202,860,00167 282 917,3924 802 277,2327,80,014,8100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" SPÓŁKA AKCYJNA129 389 821,8969 813 601,56163 092 960,6317 034 773,9813,224,410,446,0
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA EKOWODROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 121 975,1427 081 391,89162 508 684,2214 107 299,0425,152,18,751,8
ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA43 820 250,4912 159 161,44161 793 783,782 444 851,285,620,11,572,3
MERCURY ENGINEERING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 610 600,2721 551 500,00160 410 500,004 160 100,004,819,32,675,1
BUDIMEX DANWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ68 509 000,2814 144 000,00159 962 000,005 367 000,007,838,03,479,4
ENERGOMONTAŻ PÓŁNOC BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 101 310,9441 140 527,50158 556 241,368 799 959,9410,221,45,652,2
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW SPÓŁKA AKCYJNA45 740 051,5129 024 344,16156 864 902,713 093 845,426,810,72,036,6
STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA1 190 755 000,004 979 000,00155 197 000,287 244 000,000,6145,54,799,6
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "CHEMOBUDOWA-KRAKÓW" SPÓŁKA AKCYJNA98 996 794,7222 238 635,76153 865 114,022 036 118,102,19,21,377,5
PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW I UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ89 613 121,1916 706 040,22152 893 710,336 381 553,637,138,24,281,4
BUDOWNICTWO NAFTOWE "NAFTOMONTAŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ75 043 986,6845 082 042,15152 027 131,3825 381 761,5433,856,316,739,9
MOSTOSTAL KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA67 107 000,0022 301 000,00151 891 000,25439 000,000,72,00,366,8
KORPORACJA BUDOWLANA DORACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ125 923 049,6875 974 566,97150 941 685,6614 498 012,4811,519,19,639,7
INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA489 748 611,03208 562 145,62150 913 054,904 303 407,840,92,12,957,4
STANISŁAW ŁUKASIK FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA INTER-BUD226 969 289,01104 564 392,12150 167 074,7536 543 660,4116,135,024,353,9
ATAL SPÓŁKA AKCYJNA372 562 457,40197 862 778,48149 781 914,5419 988 133,625,410,113,346,9
TKT ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 952 353,7629 887 339,72149 416 721,5410 335 494,2615,434,66,955,4
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ169 259 749,2973 114 927,29149 315 146,6113 449 138,888,018,49,056,8
ELTEL NETWORKS OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA95 301 452,8729 196 125,07148 091 701,358 857 509,489,330,36,069,4
SAG ELBUD GDAŃSK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA117 247 126,1451 241 574,40146 127 112,4812 324 670,0710,524,18,456,3
MOSTOSTAL PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA90 341 164,0044 519 150,10145 499 206,458 520 393,149,419,15,950,7
ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 755 112,9612 895 238,87144 495 847,741 820 365,973,014,11,378,8
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "GÓRSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA236 490 882,64143 510 918,31144 326 824,1269 315 336,4729,348,348,039,3
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD W KATOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ114 131 329,3756 558 883,44144 171 246,7713 121 727,4611,523,29,150,4
BIS IZOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 910 331,4031 762 063,71143 877 664,252 300 251,683,77,21,649,5
MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA207 253 088,8485 651 767,41142 793 716,2047 815 310,7023,155,833,558,7
MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA102 545 000,1774 014 000,00141 268 000,002 632 000,002,63,61,927,8
SGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA441 110 518,33356 001 113,68139 296 291,9511 242 952,362,63,28,119,3
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 351 214,2818 275 343,24138 033 818,824 635 059,0811,525,43,454,7
INSTAL BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA81 846 041,2433 802 570,32137 992 291,812 672 930,223,37,91,958,7
BUDNER SPÓŁKA AKCYJNA117 520 688,0728 594 052,84137 854 268,6810 666 173,259,137,37,775,7
SPS CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78 033 032,7049 107 779,40137 768 792,8013 681 680,0417,527,99,937,1
BERGER BAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ144 713 527,6238 802 026,55137 170 687,028 733 419,456,022,56,473,2
TP TELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ98 779 000,0044 430 000,00136 133 000,17-11 248 000,00-11,4-25,3-8,355,0
BUDOWNICTWO URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH GAZOBUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ107 659 279,1413 143 622,42135 738 285,99-15 703 285,87-14,6-119,5-11,687,8
ŚWIĘTOKRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "TRAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 555 402,629 963 078,86135 003 257,451 053 340,571,810,60,882,7
BESTA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ71 803 859,0128 561 122,48134 162 661,186 097 942,688,521,44,660,2
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - BUDOWLANE "BUDECON" SPÓŁKA AKCYJNA80 321 694,2067 117 698,85133 820 480,3321 197 282,9526,431,615,816,4
ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA98 849 078,5350 884 314,86133 228 462,95-12 117 322,89-12,3-23,8-9,148,5
POL-DRÓG CZŁUCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 291 142,1723 646 684,13132 563 944,544 865 564,906,320,63,769,4
OTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 309 600,3027 229 500,00132 149 200,0015 171 300,0022,955,711,558,9
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW "ERBEDIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ120 551 550,7027 764 876,53130 938 746,174 777 870,684,017,23,777,0
REMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 786 424,416 442 266,09129 220 357,733 494 266,097,554,22,786,2
ENERGOPOL - POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA135 950 000,0062 679 000,00127 763 000,005 673 000,214,29,14,453,9
ZAKŁADY AUTOMATYKI "KOMBUD" SPÓŁKA AKCYJNA142 275 758,5189 053 654,04127 669 715,4223 164 788,7416,326,018,137,4
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA93 590 257,3025 239 288,90124 136 067,864 879 155,755,219,33,973,0
RADKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ80 341 274,4311 406 568,98123 174 791,632 454 246,013,121,52,085,8
FIRMA BUDOWLANO-DROGOWA MTM SPÓŁKA AKCYJNA34 022 446,419 241 107,98122 867 526,723 199 240,809,434,62,672,8
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWO-INŻYNIERYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA62 319 071,8026 584 256,82122 581 242,40-4 621 669,97-7,4-17,4-3,857,3
BRE.LOCUM SPÓŁKA AKCYJNA284 337 944,21109 184 668,25122 457 929,816 208 020,732,25,75,161,6
PRZEDSIĘBIORSTWO "AGAT" SPÓŁKA AKCYJNA71 559 612,2230 616 599,89121 080 261,548 000 362,3211,226,16,657,2
SCHINDLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 099 906,4017 013 998,82120 799 964,885 945 456,649,334,94,973,5
ZAKŁAD ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH-DOM W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 512 016,9712 403 916,74118 606 519,61879 804,321,67,10,776,8
REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 790 317,2712 909 782,50118 246 057,732 036 963,868,215,81,747,9
ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA59 946 263,6234 444 957,77118 098 106,843 013 344,845,08,82,642,5
EKO-PARK SPÓŁKA AKCYJNA571 946 262,17247 901 506,70117 953 421,55117 448 076,1620,547,499,656,7
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO I ENERGETYCZNEGO "EGBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 211 000,0011 980 000,19117 928 000,001 516 000,003,912,71,369,5
ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA112 482 732,3339 632 465,91117 862 569,6030 415 965,6127,076,825,864,8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE "AGROBEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ148 525 718,6062 030 490,48117 530 777,1526 219 393,0817,742,322,358,2
DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA70 692 552,2531 374 498,46116 643 673,6310 162 956,5114,432,48,755,6
PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-USŁUGOWE "GAZOPOL LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 477 337,4610 471 756,98116 633 740,554 454 865,6511,042,53,874,1
INŻYNIERIA RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA76 160 671,3836 476 696,02116 430 149,437 431 249,859,820,46,452,1
HORYZONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 436 090 191,40449 120 219,73114 053 994,5419 128 175,491,34,316,868,7
NOMA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ134 173 465,6724 497 685,03114 007 522,013 169 488,982,412,92,881,7
ARCHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ258 953 870,58102 145 392,81113 291 846,6412 777 482,334,912,511,360,6
NOWE OGRODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ254 034 000,0016 193 000,20113 114 000,00-19 568 000,00-7,7-120,8-17,393,6
OBRZEŻNA 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ232 024 410,4150 472 304,69112 889 243,4019 881 387,698,639,417,678,3
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE UNIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 624 296,9832 303 800,28111 534 971,129 919 285,6314,930,78,951,5
GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA71 771 058,6037 189 535,94109 756 557,923 217 061,194,58,72,948,2
STEEL-BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 468 159,8618 809 423,88108 562 901,755 888 388,619,731,35,468,9
WARMIŃSKO-MAZURSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 021 197,9021 899 630,10108 157 826,702 940 561,898,613,42,735,6
