Na poniższych wykresach zilustrowano udział 8 największych podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.
Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy aktywów razem zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to handel energią elektryczną (76,5 mld zł), wytwarzanie energii elektrycznej (66,2 mld zł) oraz dystrybucja energii elektrycznej (49,0 mld zł).
Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z) | 76 530 892 958,92 zł | 28,3% | |
---|---|---|---|
Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z) | 66 241 615 633,31 zł | 24,5% | |
Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z) | 49 016 627 052,21 zł | 18,1% | |
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z) | 25 550 931 000,00 zł | 9,5% | |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z) | 24 248 261 972,28 zł | 9,0% | |
Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z) | 14 489 536 883,79 zł | 5,4% | |
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z) | 13 308 284 164,03 zł | 4,9% | |
Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z) | 736 369 510,85 zł | 0,3% |
Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy kapitałów własnych zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to handel energią elektryczną (53,7 mld zł), wytwarzanie energii elektrycznej (37,8 mld zł) oraz dystrybucja energii elektrycznej (33,4 mld zł).
Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z) | 53 654 098 816,88 zł | 29,6% | |
---|---|---|---|
Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z) | 37 839 988 242,29 zł | 20,9% | |
Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z) | 33 392 404 578,29 zł | 18,4% | |
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z) | 18 663 713 000,00 zł | 10,3% | |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z) | 15 638 572 992,77 zł | 8,6% | |
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z) | 10 786 922 512,35 zł | 6,0% | |
Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z) | 10 629 659 896,18 zł | 5,9% | |
Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z) | 649 825 635,86 zł | 0,4% |
Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy przychodów netto zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to handel energią elektryczną (62,8 mld zł), wytwarzanie energii elektrycznej (33,9 mld zł) oraz handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (20,4 mld zł).
Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z) | 62 761 052 453,47 zł | 38,7% | |
---|---|---|---|
Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z) | 33 918 696 022,54 zł | 20,9% | |
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z) | 20 415 476 000,00 zł | 12,6% | |
Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z) | 18 221 339 113,50 zł | 11,2% | |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z) | 15 487 121 982,01 zł | 9,5% | |
Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z) | 7 555 626 368,20 zł | 4,7% | |
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z) | 3 849 383 697,94 zł | 2,4% | |
Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z) | 100 993 276,14 zł | 0,1% |
Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy dodatnich wyników netto zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wytwarzanie energii elektrycznej (5,5 mld zł), handel energią elektryczną (4,2 mld zł) oraz handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (1,7 mld zł).
Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z) | 5 483 282 141,82 zł | 35,1% | |
---|---|---|---|
Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z) | 4 176 394 163,64 zł | 26,7% | |
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z) | 1 702 121 000,00 zł | 10,9% | |
Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z) | 1 629 664 717,54 zł | 10,4% | |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z) | 1 218 490 922,46 zł | 7,8% | |
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z) | 1 190 722 375,92 zł | 7,6% | |
Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z) | 217 259 390,42 zł | 1,4% |