Na poniższych wykresach zilustrowano udział 10 wiodących podmiotów (z wyłączeniem grup kapitałowych) pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w 2010 r. w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla 37 największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.
W przypadku wielu branż poniższe zostawienia można wykorzystać do oszacowania udziału uwzględnionych podmiotów w rynku, nie dotyczy to jednak branż, w których większa część całkowitych przychodów bądź kapitałów przypada na małe przedsiębiorstwa. Należy też zwrócić uwagę na wydarzenia nadzwyczajne, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową podmiotów zaznaczonych na wykresach w analizowanym okresie.
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie aktywów razem największych podmiotów z branży w 2010 r. to BIBLIOTEKA NARODOWA (327,8 mln zł), ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE-POMNIK HISTORII I KULTURY NARODOWEJ (249,4 mln zł) oraz MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU (227,5 mln zł).
BIBLIOTEKA NARODOWA | 327 837 320,46 zł | 13,3% | |
---|---|---|---|
ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE-POMNIK HISTORII I KULTURY NARODOWEJ | 249 429 663,82 zł | 10,2% | |
MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU | 227 480 010,18 zł | 9,3% | |
MUZEUM-ZAMEK W ŁAŃCUCIE | 158 819 994,02 zł | 6,5% | |
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE | 132 186 583,28 zł | 5,4% | |
MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE | 132 098 183,44 zł | 5,4% | |
KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA | 131 468 148,70 zł | 5,4% | |
ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI | 108 810 442,23 zł | 4,4% | |
ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH | 90 022 858,33 zł | 3,7% | |
MUZEUM SZTUKI W ŁODZI | 72 676 813,66 zł | 3,0% | |
pozostałe | 825 776 913,04 zł | 33,6% |
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to BIBLIOTEKA NARODOWA (318,3 mln zł), ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE-POMNIK HISTORII I KULTURY NARODOWEJ (245,0 mln zł) oraz MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU (225,9 mln zł).
BIBLIOTEKA NARODOWA | 318 303 946,93 zł | 16,0% | |
---|---|---|---|
ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE-POMNIK HISTORII I KULTURY NARODOWEJ | 244 999 747,00 zł | 12,3% | |
MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU | 225 870 630,97 zł | 11,3% | |
MUZEUM-ZAMEK W ŁAŃCUCIE | 137 813 383,54 zł | 6,9% | |
ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI | 106 345 348,99 zł | 5,3% | |
MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE | 93 188 285,75 zł | 4,7% | |
MUZEUM SZTUKI W ŁODZI | 70 895 496,65 zł | 3,6% | |
MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO | 65 712 152,34 zł | 3,3% | |
MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE | 58 695 748,44 zł | 2,9% | |
KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA | 57 776 855,58 zł | 2,9% | |
pozostałe | 613 425 628,49 zł | 30,8% |
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie przychodów netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to BIBLIOTEKA NARODOWA (68,8 mln zł), KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA (46,1 mln zł) oraz ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE-POMNIK HISTORII I KULTURY NARODOWEJ (39,4 mln zł).
BIBLIOTEKA NARODOWA | 68 798 557,03 zł | 14,8% | |
---|---|---|---|
KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA | 46 057 393,43 zł | 9,9% | |
ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE-POMNIK HISTORII I KULTURY NARODOWEJ | 39 375 625,38 zł | 8,5% | |
PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU | 35 328 606,56 zł | 7,6% | |
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE | 33 772 230,93 zł | 7,3% | |
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SPÓŁKA AKCYJNA | 24 898 541,53 zł | 5,3% | |
MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA | 20 086 315,13 zł | 4,3% | |
RESTAURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19 302 558,81 zł | 4,1% | |
MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU | 18 740 360,94 zł | 4,0% | |
MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE | 18 079 124,18 zł | 3,9% | |
pozostałe | 141 219 041,52 zł | 30,3% |
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie dodatnich wyników netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA (11,9 mln zł), RESTAURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,3 mln zł) oraz MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA (2,0 mln zł).
KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA | 11 943 131,48 zł | 47,3% | |
---|---|---|---|
RESTAURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 262 589,62 zł | 9,0% | |
MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA | 1 980 361,75 zł | 7,8% | |
PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU | 1 606 198,90 zł | 6,4% | |
MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU | 1 394 783,07 zł | 5,5% | |
MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE | 1 225 947,24 zł | 4,9% | |
MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO | 662 243,92 zł | 2,6% | |
MUZEUM NARODOWE W KIELCACH | 594 634,56 zł | 2,4% | |
ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE-POMNIK HISTORII I KULTURY NARODOWEJ | 569 061,76 zł | 2,3% | |
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY | 543 018,71 zł | 2,2% | |
pozostałe | 2 452 191,54 zł | 9,7% |