Na poniższych wykresach zilustrowano udział 10 wiodących podmiotów (z wyłączeniem grup kapitałowych) pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w 2010 r. w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla 34 największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.
W przypadku wielu branż poniższe zostawienia można wykorzystać do oszacowania udziału uwzględnionych podmiotów w rynku, nie dotyczy to jednak branż, w których większa część całkowitych przychodów bądź kapitałów przypada na małe przedsiębiorstwa. Należy też zwrócić uwagę na wydarzenia nadzwyczajne, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową podmiotów zaznaczonych na wykresach w analizowanym okresie.
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie aktywów razem największych podmiotów z branży w 2010 r. to ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CONTRACTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (179,3 mln zł), RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (123,3 mln zł) oraz SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (106,9 mln zł).
ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CONTRACTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 179 342 690,69 zł | 14,9% | |
---|---|---|---|
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 123 328 701,03 zł | 10,3% | |
SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 106 886 000,00 zł | 8,9% | |
SAME DEUTZ-FAHR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 82 534 395,41 zł | 6,9% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGROMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 56 292 182,07 zł | 4,7% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROMASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 51 889 646,96 zł | 4,3% | |
ZETOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 48 070 194,19 zł | 4,0% | |
KUHN-MASZYNY ROLNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 39 635 861,19 zł | 3,3% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGROMA" SPÓŁKA AKCYJNA W POZNANIU | 39 420 481,78 zł | 3,3% | |
MTD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*) | 34 672 634,26 zł | 2,9% | |
pozostałe | 440 760 370,79 zł | 36,6% |
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CONTRACTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (109,8 mln zł), RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (45,7 mln zł) oraz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROMASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (45,2 mln zł).
ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CONTRACTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 109 752 167,67 zł | 20,6% | |
---|---|---|---|
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 45 737 339,19 zł | 8,6% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROMASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 45 228 046,38 zł | 8,5% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGROMA" SPÓŁKA AKCYJNA W POZNANIU | 35 318 872,18 zł | 6,6% | |
BONDIOLI & PAVESI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 26 672 851,03 zł | 5,0% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGROMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 21 986 303,24 zł | 4,1% | |
PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 21 870 374,24 zł | 4,1% | |
ZETOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 216 812,79 zł | 2,9% | |
SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14 864 000,00 zł | 2,8% | |
GRAVIT AGRO-POL SPÓŁKA AKCYJNA | 14 373 490,97 zł | 2,7% | |
pozostałe | 180 982 322,71 zł | 34,0% |
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie przychodów netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CONTRACTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (391,1 mln zł), ZETOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (313,0 mln zł) oraz SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (274,5 mln zł).
ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CONTRACTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 391 061 886,54 zł | 13,8% | |
---|---|---|---|
ZETOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 312 961 728,05 zł | 11,0% | |
SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 274 459 200,00 zł | 9,7% | |
SAME DEUTZ-FAHR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 222 240 060,22 zł | 7,8% | |
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 179 827 462,46 zł | 6,3% | |
KUHN-MASZYNY ROLNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 128 822 396,49 zł | 4,5% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGROMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 109 450 393,72 zł | 3,9% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "AGRO-ROLNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 77 813 029,17 zł | 2,7% | |
KVERNELAND GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 74 411 760,68 zł | 2,6% | |
GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 73 033 617,49 zł | 2,6% | |
pozostałe | 997 083 732,27 zł | 35,1% |
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie dodatnich wyników netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CONTRACTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (14,9 mln zł), KVERNELAND GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (6,5 mln zł) oraz RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (5,8 mln zł).
ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CONTRACTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14 904 079,19 zł | 20,6% | |
---|---|---|---|
KVERNELAND GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6 484 601,43 zł | 9,0% | |
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5 810 354,28 zł | 8,0% | |
ZETOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4 729 688,98 zł | 6,5% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROMASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4 559 331,06 zł | 6,3% | |
BONDIOLI & PAVESI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4 057 409,55 zł | 5,6% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGROMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3 347 709,89 zł | 4,6% | |
PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 717 361,03 zł | 3,8% | |
PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 549 969,64 zł | 3,5% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "A-LIMA-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 499 712,53 zł | 3,5% | |
pozostałe | 20 552 821,34 zł | 28,5% |