Na poniższych wykresach zilustrowano udział 10 wiodących podmiotów (z wyłączeniem grup kapitałowych) pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w 2010 r. w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla 11 największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.
W przypadku wielu branż poniższe zostawienia można wykorzystać do oszacowania udziału uwzględnionych podmiotów w rynku, nie dotyczy to jednak branż, w których większa część całkowitych przychodów bądź kapitałów przypada na małe przedsiębiorstwa. Należy też zwrócić uwagę na wydarzenia nadzwyczajne, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową podmiotów zaznaczonych na wykresach w analizowanym okresie.
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie aktywów razem największych podmiotów z branży w 2010 r. to PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,1 mld zł), BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (552,3 mln zł) oraz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "POLSKI TYTOŃ" SPÓŁKA AKCYJNA (273,8 mln zł).
PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 063 803 000,00 zł | 48,9% | |
---|---|---|---|
BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 552 275 000,00 zł | 25,4% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "POLSKI TYTOŃ" SPÓŁKA AKCYJNA | 273 840 420,64 zł | 12,6% | |
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA | 174 757 249,61 zł | 8,0% | |
CARMEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28 520 952,01 zł | 1,3% | |
TOBACCO TRADING INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17 588 174,07 zł | 0,8% | |
CARMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 964 868,27 zł | 0,7% | |
DOWHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14 352 555,90 zł | 0,7% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "NOBAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13 856 497,87 zł | 0,6% | |
FIRMA HANDLOWA "MAESTRO" JERZY SOBIESZEK, ZBIGNIEW DRĄŻKOWSKI SPÓŁKA JAWNA | 13 586 153,94 zł | 0,6% | |
pozostałe | 7 314 083,73 zł | 0,3% |
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (352,7 mln zł), BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (237,5 mln zł) oraz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "POLSKI TYTOŃ" SPÓŁKA AKCYJNA (102,9 mln zł).
PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 352 744 000,00 zł | 42,6% | |
---|---|---|---|
BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 237 536 000,00 zł | 28,7% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "POLSKI TYTOŃ" SPÓŁKA AKCYJNA | 102 916 863,59 zł | 12,4% | |
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA | 77 004 025,56 zł | 9,3% | |
TOBACCO TRADING INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10 641 217,28 zł | 1,3% | |
DOWHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10 138 500,20 zł | 1,2% | |
CARMEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9 280 970,20 zł | 1,1% | |
CARMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7 940 825,96 zł | 1,0% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "MIGROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6 940 618,94 zł | 0,8% | |
FIRMA HANDLOWA "MAESTRO" JERZY SOBIESZEK, ZBIGNIEW DRĄŻKOWSKI SPÓŁKA JAWNA | 6 447 805,30 zł | 0,8% | |
pozostałe | 5 871 291,88 zł | 0,7% |
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie przychodów netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (8,1 mld zł), BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (5,0 mld zł) oraz KDWT SPÓŁKA AKCYJNA (2,4 mld zł).
PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 087 871 000,00 zł | 41,5% | |
---|---|---|---|
BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4 993 351 000,00 zł | 25,6% | |
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA | 2 380 573 917,33 zł | 12,2% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "POLSKI TYTOŃ" SPÓŁKA AKCYJNA | 2 160 563 144,71 zł | 11,1% | |
CARMEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 641 311 052,83 zł | 3,3% | |
DOWHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 287 826 914,61 zł | 1,5% | |
FIRMA HANDLOWA "MAESTRO" JERZY SOBIESZEK, ZBIGNIEW DRĄŻKOWSKI SPÓŁKA JAWNA | 234 498 075,24 zł | 1,2% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "NOBAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 218 817 183,37 zł | 1,1% | |
CARMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 216 665 154,95 zł | 1,1% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "MIGROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 200 904 540,52 zł | 1,0% | |
pozostałe | 69 505 423,62 zł | 0,4% |
Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie dodatnich wyników netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (308,9 mln zł), KDWT SPÓŁKA AKCYJNA (15,9 mln zł) oraz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "POLSKI TYTOŃ" SPÓŁKA AKCYJNA (6,9 mln zł).
PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 308 870 000,00 zł | 90,9% | |
---|---|---|---|
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA | 15 864 257,07 zł | 4,7% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "POLSKI TYTOŃ" SPÓŁKA AKCYJNA | 6 949 615,81 zł | 2,0% | |
FIRMA HANDLOWA "MAESTRO" JERZY SOBIESZEK, ZBIGNIEW DRĄŻKOWSKI SPÓŁKA JAWNA | 1 928 914,53 zł | 0,6% | |
DOWHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 907 406,09 zł | 0,6% | |
TOBACCO TRADING INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 761 217,28 zł | 0,5% | |
CARMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 813 847,62 zł | 0,2% | |
CARMEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 727 848,45 zł | 0,2% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "MIGROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 521 452,04 zł | 0,2% | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "NOBAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 421 010,68 zł | 0,1% |