Na poniższych wykresach zilustrowano udział 9 największych podgrup branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.
Trzy największe podgrupy branżowe pod względem sumy aktywów razem tworzyły w 2010 r. największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (8,3 mld zł), sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (5,0 mld zł) oraz sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (2,2 mld zł).
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 46.34) | 8 331 027 734,68 zł | 36,8% | |
---|---|---|---|
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39) | 5 012 992 505,93 zł | 22,1% | |
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35) | 2 175 858 956,04 zł | 9,6% | |
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38) | 2 113 884 933,55 zł | 9,3% | |
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32) | 1 492 485 999,06 zł | 6,6% | |
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31) | 1 247 711 457,82 zł | 5,5% | |
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37) | 1 043 571 237,53 zł | 4,6% | |
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33) | 632 686 105,95 zł | 2,8% | |
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36) | 593 604 227,41 zł | 2,6% |
Trzy największe podgrupy branżowe pod względem sumy kapitałów własnych tworzyły w 2010 r. największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (3,4 mld zł), sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (1,8 mld zł) oraz sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (827,5 mln zł).
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 46.34) | 3 395 238 025,01 zł | 37,6% | |
---|---|---|---|
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39) | 1 753 906 668,54 zł | 19,4% | |
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35) | 827 462 118,91 zł | 9,2% | |
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32) | 765 525 996,17 zł | 8,5% | |
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38) | 694 579 332,74 zł | 7,7% | |
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37) | 602 188 439,34 zł | 6,7% | |
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31) | 505 800 845,52 zł | 5,6% | |
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36) | 270 677 903,42 zł | 3,0% | |
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33) | 224 091 471,99 zł | 2,5% |
Trzy największe podgrupy branżowe pod względem sumy przychodów netto tworzyły w 2010 r. największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (19,5 mld zł), sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (17,8 mld zł) oraz sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (17,8 mld zł).
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35) | 19 491 887 407,18 zł | 26,2% | |
---|---|---|---|
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 46.34) | 17 816 750 718,76 zł | 24,0% | |
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39) | 17 760 946 240,66 zł | 23,9% | |
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38) | 6 187 176 980,98 zł | 8,3% | |
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32) | 3 974 132 010,34 zł | 5,3% | |
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31) | 3 795 242 283,25 zł | 5,1% | |
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33) | 2 214 483 583,62 zł | 3,0% | |
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36) | 1 983 940 558,39 zł | 2,7% | |
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37) | 1 087 479 785,97 zł | 1,5% |
Trzy największe podgrupy branżowe pod względem sumy dodatnich wyników netto tworzyły w 2010 r. największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (273,5 mln zł), sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (259,6 mln zł) oraz sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (185,4 mln zł).
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 46.34) | 273 507 262,16 zł | 17,2% | |
---|---|---|---|
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35) | 259 567 569,57 zł | 16,3% | |
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39) | 185 431 023,84 zł | 11,6% | |
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38) | 164 853 320,61 zł | 10,4% | |
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32) | 139 830 736,37 zł | 8,8% | |
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31) | 105 224 647,60 zł | 6,6% | |
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37) | 55 762 151,18 zł | 3,5% | |
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33) | 39 459 109,03 zł | 2,5% | |
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36) | 30 944 035,26 zł | 1,9% | |
pozostałe | 337 270 805,76 zł | 21,2% |
Na poniższych wykresach zilustrowano udział 10 największych podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.
Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy aktywów razem zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (7,5 mld zł), sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (5,0 mld zł) oraz sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (2,2 mld zł).
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A) | 7 522 968 187,40 zł | 33,2% | |
---|---|---|---|
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z) | 5 012 992 505,93 zł | 22,1% | |
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z) | 2 175 858 956,04 zł | 9,6% | |
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z) | 2 113 884 933,55 zł | 9,3% | |
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z) | 1 492 485 999,06 zł | 6,6% | |
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z) | 1 247 711 457,82 zł | 5,5% | |
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z) | 1 043 571 237,53 zł | 4,6% | |
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B) | 808 059 547,28 zł | 3,6% | |
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z) | 632 686 105,95 zł | 2,8% | |
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z) | 593 604 227,41 zł | 2,6% |
Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy kapitałów własnych zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (3,5 mld zł), sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (1,8 mld zł) oraz sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (827,5 mln zł).
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A) | 3 452 512 448,28 zł | 38,2% | |
---|---|---|---|
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z) | 1 753 906 668,54 zł | 19,4% | |
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z) | 827 462 118,91 zł | 9,2% | |
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z) | 765 525 996,17 zł | 8,5% | |
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z) | 694 579 332,74 zł | 7,7% | |
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z) | 602 188 439,34 zł | 6,7% | |
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z) | 505 800 845,52 zł | 5,6% | |
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z) | 270 677 903,42 zł | 3,0% | |
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z) | 224 091 471,99 zł | 2,5% |
Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy przychodów netto zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (19,5 mld zł), sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (17,8 mld zł) oraz sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (16,0 mld zł).
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z) | 19 491 887 407,18 zł | 26,2% | |
---|---|---|---|
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z) | 17 760 946 240,66 zł | 23,9% | |
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A) | 16 021 473 737,70 zł | 21,6% | |
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z) | 6 187 176 980,98 zł | 8,3% | |
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z) | 3 974 132 010,34 zł | 5,3% | |
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z) | 3 795 242 283,25 zł | 5,1% | |
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z) | 2 214 483 583,62 zł | 3,0% | |
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z) | 1 983 940 558,39 zł | 2,7% | |
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B) | 1 795 276 981,06 zł | 2,4% | |
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z) | 1 087 479 785,97 zł | 1,5% |
Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy dodatnich wyników netto zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (350,5 mln zł), sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (339,8 mln zł) oraz sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (204,8 mln zł).
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A) | 350 542 824,72 zł | 22,0% | |
---|---|---|---|
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z) | 339 765 569,57 zł | 21,3% | |
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z) | 204 775 856,26 zł | 12,9% | |
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z) | 173 782 080,50 zł | 10,9% | |
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z) | 148 956 685,78 zł | 9,4% | |
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B) | 119 198 931,57 zł | 7,5% | |
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z) | 107 047 444,81 zł | 6,7% | |
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z) | 69 070 669,23 zł | 4,3% | |
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z) | 42 025 401,18 zł | 2,6% | |
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z) | 36 685 197,76 zł | 2,3% |