Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 95 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa AGORA SPÓŁKA AKCYJNA (1,1 mld zł), AGORA SPÓŁKA AKCYJNA (813,0 mln zł) oraz BDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (514,4 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa AGORA SPÓŁKA AKCYJNA1 805 476 000,311 236 552 000,001 116 742 000,0071 869 000,004,05,86,431,5
AGORA SPÓŁKA AKCYJNA1 481 414 000,001 131 816 000,21813 028 000,0063 973 000,004,35,77,923,6
BDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA1 173 494 000,00825 523 000,00514 374 000,24151 608 000,0012,918,429,529,7
RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ343 976 341,79272 383 331,03393 994 208,6057 987 503,8516,921,314,720,8
Grupa Kapitałowa POLSKAPRESSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ375 621 873,05162 771 850,96364 314 006,4362 722 833,3116,738,517,256,7
POLSKAPRESSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ380 012 395,17165 782 868,02364 213 249,7162 692 196,5516,537,817,256,4
WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN SPÓŁKA AKCYJNA199 386 601,2899 904 354,08309 090 519,61409 815,760,20,40,149,9
Grupa Kapitałowa MEDIA REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ178 524 000,00147 532 000,00207 300 000,12-1 286 000,00-0,7-0,9-0,617,4
NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ207 401 426,92117 250 099,77207 243 282,5817 577 623,728,515,08,543,5
MEDIA REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ182 076 000,24149 132 000,00196 906 000,00-518 000,00-0,3-0,4-0,318,1
WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ191 597 165,9760 890 019,30193 291 886,7552 102 400,3927,285,627,068,2
WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ463 598 000,0045 900 000,18185 333 000,00-4 360 000,00-0,9-9,5-2,490,1
MURATOR SPÓŁKA AKCYJNA108 633 801,1841 294 497,90167 086 050,431 410 108,661,33,40,862,0
CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBILTEK SPÓŁKA AKCYJNA46 534 937,577 597 478,15164 404 373,254 838 099,1710,463,72,983,7
EGMONT -POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 628 741,4738 829 172,81120 645 438,553 819 093,596,29,83,237,0
G + J GRUNER + JAHR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & C.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA72 832 423,7751 084 372,20113 882 410,79-10 048 776,41-13,8-19,7-8,829,9
ŚWIAT KSIĄŻKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 608 800,0032 927 300,26106 219 200,001 107 500,001,93,41,043,8
Grupa Kapitałowa MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA437 570 000,00357 382 000,00101 384 000,0020 187 000,184,65,719,918,3
Grupa Kapitałowa GRUPA EDUKACYJNA SPÓŁKA AKCYJNA (*)66 652 232,7645 995 814,7496 766 559,934 685 454,877,010,24,831,0
INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 537 964,7827 721 428,9894 156 404,072 672 257,425,19,62,847,2
GRUPA EDUKACYJNA SPÓŁKA AKCYJNA (*)68 401 954,9345 159 454,8392 666 233,805 927 482,338,713,16,434,0
WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 523 658,0212 750 710,9176 083 846,548 494 253,6036,166,611,245,8
INTERNATIONAL MASTERS PUBLISHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)25 625 655,482 362 303,3773 974 435,73441 726,631,718,70,690,8
Grupa Kapitałowa TRIAS SPÓŁKA AKCYJNA59 657 149,1510 388 891,5372 273 621,701 619 421,782,715,62,282,6
TRIAS SPÓŁKA AKCYJNA56 426 430,5410 388 971,4072 273 621,701 619 500,802,915,62,281,6
LICOMP EMPIK MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 155 066,9610 104 056,4070 983 661,984 267 294,697,242,26,082,9
Grupa Kapitałowa BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 739 542,7314 392 880,3567 034 060,961 807 307,759,212,62,727,1
MARQUARD MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 382 000,0018 714 500,0064 537 800,33-388 000,00-1,4-2,1-0,634,1
UNIT4 TETA SPÓŁKA AKCYJNA183 161 000,20102 981 000,0064 243 000,003 591 000,002,03,55,643,8
Grupa Kapitałowa SPOŁECZNY INSTYTUT WYDAWNICZY ZNAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 523 980,0344 008 921,9164 010 540,299 047 650,6615,220,614,126,1
WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 303 595,6332 326 086,0863 928 004,384 030 337,776,912,56,344,6
SPOŁECZNY INSTYTUT WYDAWNICZY ZNAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 566 420,5539 149 198,2461 949 818,513 681 143,196,89,45,928,3
SAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)63 856 297,6029 652 034,1660 464 569,286 833 994,8910,723,111,353,6
AMERCOM SPÓŁKA AKCYJNA92 923 525,8980 711 050,0560 129 419,81-2 015 837,10-2,2-2,5-3,413,1
CDP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 746 066,0611 581 172,8056 982 551,22-4 660 249,64-10,4-40,2-8,274,1
BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 004 197,7318 529 176,9954 482 008,673 975 360,1518,121,57,315,8
WYDAWNICTWO C.H.BECK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 012 897,794 392 448,4553 444 240,301 036 325,123,723,61,984,3
GUTENBERG NETWORKS WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 537 100,006 185 300,0049 633 400,002 567 100,2116,541,55,260,2
WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE OPERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 840 312,6821 949 903,7049 285 879,511 420 044,574,36,52,933,2
WYDAWNICTWO PODATKOWE "GOFIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ141 301 128,59105 525 967,7247 643 764,8415 583 377,9411,014,832,725,3
COMPUWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)22 669 146,7411 166 593,8646 189 229,013 149 384,2713,928,26,850,7
LEXISNEXIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 870 494,8415 396 587,5544 763 731,033 142 793,448,320,47,059,3
OUTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 525 954,7927 395 065,3644 151 085,7914 292 681,6838,152,232,427,0
Grupa Kapitałowa WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN SPÓŁKA AKCYJNA108 421 326,2692 104 934,1142 929 142,52-3 761 525,69-3,5-4,1-8,815,1
EXPRESS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ65 587 942,2040 472 529,0742 574 683,29-4 585 412,73-7,0-11,3-10,838,3
WYDAWNICTWO ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ76 074 682,1171 767 396,9142 114 405,188 832 049,6711,612,321,05,7
PUBLICAT SPÓŁKA AKCYJNA44 597 214,1619 627 044,5841 087 805,102 325 731,345,211,95,756,0
MEDICAL TRIBUNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 403 787,124 886 359,5737 486 148,784 415 666,4638,790,411,857,2
Grupa Kapitałowa EDYTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 436 886,042 033 835,4436 031 366,582 872 902,1621,4141,38,084,9
PRÓSZYŃSKI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 650 889,8219 275 096,4335 711 382,302 063 507,046,710,75,837,1
HEARST MARQUARD PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 081 000,004 208 800,2234 313 700,003 903 300,0055,192,711,440,6
HACHETTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 775 000,003 274 000,0034 012 000,10-31 000,00-0,1-1,0-0,185,6
WYDAWNICTWO FORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 792 157,137 216 834,4633 922 600,246 465 837,9154,889,619,138,8
EDYTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 803 098,218 581 855,8633 796 857,033 117 063,5415,736,39,256,7
HELION - SPÓŁKA AKCYJNA22 953 089,4915 093 743,0033 539 696,763 362 681,6914,722,310,034,2
MENTOR GRAPHICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 186 000,005 069 700,0033 149 400,001 673 600,2323,333,05,129,5
MACMILLAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 157 966,9812 657 839,0832 674 404,105 591 719,1027,744,217,137,2
BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 900 219,03-6 362 114,8531 816 868,64-6 896 426,37-17,7108,4-21,7100,0
DOM WYDAWNICZY "REBIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 457 331,2120 024 844,4731 677 555,383 090 697,9711,715,49,824,3
INFORSYS SPÓŁKA AKCYJNA26 360 951,841 279 267,8331 474 451,80571 281,842,244,71,895,2
BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 412 260,396 952 023,7430 289 358,37-2 047 596,43-11,8-29,5-6,860,1
WYDAWNICTWO G+J RBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA19 047 390,884 252 824,5028 820 626,851 201 972,766,328,34,277,7
BURDA COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 692 371,0887 781,1428 595 773,55-4 031 127,99-46,4-1 000,0-14,199,0
INTERNATIONAL DATA GROUP POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (*)11 323 213,713 187 472,0328 569 823,79746 894,916,623,42,671,9
LEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 356 183,787 792 227,0627 105 404,131 389 325,345,517,85,169,3
SPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 580 903,525 503 353,2626 790 165,594 890 637,3638,988,918,356,3
POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 769 480,6616 898 537,4126 005 465,993 750 204,6718,122,214,418,6
WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE SPÓŁKA AKCYJNA14 967 068,468 955 567,9324 665 615,751 317 128,128,814,75,340,2
TELECA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 474 088,733 398 335,9424 508 324,721 964 842,8630,457,88,047,5
AVT KORPORACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 615 467,311 755 895,9923 923 216,14461 738,783,726,31,986,1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "COMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 526 400,315 544 285,1322 733 115,042 255 504,3915,540,79,961,8
Grupa Kapitałowa ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 569 000,006 633 000,0021 849 000,243 688 000,0015,055,616,973,0
PRO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 186 000,0026 750 000,2021 620 000,002 574 000,008,59,611,911,4
DRUKARNIA I KSIĘGARNIA ŚW. WOJCIECHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 497 863,1434 233 663,4620 401 245,61849 147,002,02,54,219,5
Grupa Kapitałowa QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA19 666 398,9316 027 894,6218 884 894,21-1 132 171,92-5,8-7,1-6,018,5
PRO-FLEX SPÓŁKA AKCYJNA18 379 870,12102 841,8917 755 187,41-2 275 208,09-12,4-1 000,0-12,899,4
WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 818 160,497 653 932,5717 429 720,201 024 207,278,713,45,935,2
ECLIPSE SPÓŁKA AKCYJNA16 565 862,27-49 562,7117 077 912,42789 688,834,8-1 000,04,6100,0
G+J MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 079 191,22772 769,3316 568 627,72-310 791,06-6,1-40,2-1,984,8
WYDAWNICTWO WILGA SPÓŁKA AKCYJNA13 297 167,587 015 663,5116 085 421,0834 059,450,30,50,247,2
QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA18 583 219,5715 350 450,2815 425 523,61-1 061 858,34-5,7-6,9-6,917,4
CENTRALA HANDLU ZAGRANICZNEGO "ARS POLONA" SPÓŁKA AKCYJNA7 932 477,991 782 375,9414 975 180,99-675 410,79-8,5-37,9-4,577,5
MEDIA EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 052 436,0135 304 885,8814 821 409,59-2 272 340,43-5,4-6,4-15,316,1
VALKEA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA5 611 962,872 991 863,5614 495 696,87209 287,643,77,01,446,7
WYDAWNICTWO LEKARSKIE PZWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 393 896,009 389 710,7114 136 854,93-592 466,59-4,1-6,3-4,234,8
LESZCZYŃSKA AGENCJA WYDAWNICZA MIECZYSŁAW STRZELCZYK, MAREK STOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA15 099 190,699 586 104,0814 050 831,041 493 251,769,915,610,636,5
SI-CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA7 779 444,973 722 275,7113 103 165,8621 265,320,30,60,252,2
WYDAWNICTWO PASCAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 413 523,70-2 412 351,2712 702 529,27-3 273 212,61-16,0135,7-25,8100,0
POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA12 381 555,969 968 621,1611 835 240,411 577 551,1412,715,813,319,5
WYDAWNICTWO LEKTORKLETT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 084 332,89-3 375 161,7211 523 428,00-4 114 971,38-45,3121,9-35,7100,0
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE7 134 367,633 757 964,5010 340 466,0836 171,330,51,00,447,3
PGS SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA4 039 947,243 190 084,518 817 093,101 267 600,5631,439,714,421,0
MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA AKCYJNA "MUNICIPIUM"3 212 303,94306 708,377 869 833,65-11 979,02-0,4-3,9-0,290,5
DIRECT PUBLISHING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA2 371 261,471 202 332,356 921 698,08-195 195,21-8,2-16,2-2,849,3
POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE SPÓŁKA AKCYJNA11 627 337,747 778 788,286 056 514,73775 202,426,710,012,833,1
DIFIN SPÓŁKA AKCYJNA3 342 554,712 845 752,865 268 089,29888 784,8026,631,216,914,9
PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZE "RZECZPOSPOLITA" SPÓŁKA AKCYJNA28 350 352,5621 192 222,264 545 565,91-3 903 713,82-13,8-18,4-85,925,3
SPORTLIVE24 SPÓŁKA AKCYJNA699 941,14-6 800 199,664 324 189,01-4 601 908,94-657,567,7-106,4100,0
MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA382 420 000,00355 580 000,003 774 000,00270 000,090,10,17,27,0
DGCS SPÓŁKA AKCYJNA2 611 441,012 326 445,292 515 049,39-281 919,78-10,8-12,1-11,210,9
PORT SPÓŁKA AKCYJNA4 450 906,782 291 039,151 683 472,74-492 098,35-11,1-21,5-29,248,5
PERMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA260 709,0778 242,341 425 193,38-456 134,95-175,0-583,0-32,070,0
E-KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA431 931,92211 946,89707 248,30-197 041,97-45,6-93,0-27,950,9
KARIERA.PL SPÓŁKA AKCYJNA4 641 607,144 343 716,42204 027,2578 124,581,71,838,36,4
EUROFINANCE SPÓŁKA AKCYJNA582 143,43544 132,28153 150,15-23 745,55-4,1-4,4-15,56,5
CLEARSENSE SPÓŁKA AKCYJNA49 627 000,0041 238 100,19-64 700,00-11 859 700,00-23,9-28,81 000,016,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.