Podklasa ta obejmuje pomoc społeczną zapewniającą całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym realizowaną w:
Podklasa ta nie obejmuje:
Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 908 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 6,7% więcej niż rok wcześniej.
Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.
31 grudnia 2009 | 655 |
---|---|
31 marca 2010 | 665 |
30 czerwca 2010 | 689 |
30 września 2010 | 712 |
31 grudnia 2010 | 717 |
31 marca 2011 | 739 |
30 czerwca 2011 | 770 |
30 września 2011 | 780 |
31 grudnia 2011 | 797 |
31 marca 2012 | 799 |
30 czerwca 2012 | 803 |
30 września 2012 | 823 |
31 grudnia 2012 | 830 |
31 marca 2013 | 829 |
30 czerwca 2013 | 851 |
30 września 2013 | 874 |
31 grudnia 2013 | 880 |
31 marca 2014 | 894 |
30 czerwca 2014 | 908 |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,7% ogółu), śląskie (11,2% ogółu) oraz dolnośląskie (7,7% ogółu).
mazowieckie | 188 | 20,7% |
---|---|---|
śląskie | 102 | 11,2% |
dolnośląskie | 70 | 7,7% |
pomorskie | 70 | 7,7% |
wielkopolskie | 67 | 7,4% |
małopolskie | 63 | 6,9% |
łódzkie | 57 | 6,3% |
zachodniopomorskie | 57 | 6,3% |
kujawsko-pomorskie | 50 | 5,5% |
warmińsko-mazurskie | 40 | 4,4% |
lubelskie | 33 | 3,6% |
świętokrzyskie | 27 | 3,0% |
opolskie | 26 | 2,9% |
podkarpackie | 23 | 2,5% |
lubuskie | 22 | 2,4% |
podlaskie | 13 | 1,4% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.
Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (43,2% podmiotów), powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (24,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,3% podmiotów).
indywidualna działalność gospodarcza | 392 | 43,2% | |
---|---|---|---|
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne | 222 | 24,4% | |
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 130 | 14,3% | |
gminne samorządowe jednostki organizacyjne | 69 | 7,6% | |
spółki cywilne | 41 | 4,5% | |
państwowe jednostki organizacyjne | 19 | 2,1% | |
spółki komandytowe | 8 | 0,9% | |
spółki jawne | 6 | 0,7% | |
kościół katolicki | 6 | 0,7% | |
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej | 4 | 0,4% | |
pozostałe | 11 | 1,2% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (60,2% podmiotów), własność samorządowa (32,2% podmiotów) oraz własność skarbu państwa (2,5% podmiotów).
własność krajowych osób fizycznych | 547 | 60,2% | |
---|---|---|---|
własność samorządowa | 292 | 32,2% | |
własność skarbu państwa | 23 | 2,5% | |
własność prywatna krajowa pozostała | 21 | 2,3% | |
własność zagraniczna | 9 | 1,0% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 4 | 0,4% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 4 | 0,4% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 3 | 0,3% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 3 | 0,3% | |
własność państwowych osób prawnych | 2 | 0,2% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.
Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (59,4% podmiotów) i od 50 do 249 (20,6% podmiotów) osób.
od 0 do 9 zatrudnionych | 539 | 59,4% | |
---|---|---|---|
od 50 do 249 zatrudnionych | 187 | 20,6% | |
od 10 do 49 zatrudnionych | 178 | 19,6% | |
powyżej 250 zatrudnionych | 4 | 0,4% |