Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 11 664 aktywne podmioty działające w tej branży, o 4,8% więcej niż rok wcześniej.
Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.
31 grudnia 2009 | 8 265 |
---|---|
31 marca 2010 | 8 474 |
30 czerwca 2010 | 8 563 |
30 września 2010 | 8 872 |
31 grudnia 2010 | 9 088 |
31 marca 2011 | 9 153 |
30 czerwca 2011 | 9 195 |
30 września 2011 | 9 418 |
31 grudnia 2011 | 9 528 |
31 marca 2012 | 9 587 |
30 czerwca 2012 | 9 582 |
30 września 2012 | 10 163 |
31 grudnia 2012 | 11 014 |
31 marca 2013 | 11 172 |
30 czerwca 2013 | 11 131 |
30 września 2013 | 11 377 |
31 grudnia 2013 | 11 564 |
31 marca 2014 | 11 706 |
30 czerwca 2014 | 11 664 |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,5% ogółu), śląskie (10,5% ogółu) oraz małopolskie (9,9% ogółu).
mazowieckie | 1 919 | 16,5% |
---|---|---|
śląskie | 1 219 | 10,5% |
małopolskie | 1 156 | 9,9% |
wielkopolskie | 1 060 | 9,1% |
dolnośląskie | 857 | 7,3% |
podkarpackie | 702 | 6,0% |
pomorskie | 688 | 5,9% |
lubelskie | 642 | 5,5% |
łódzkie | 631 | 5,4% |
kujawsko-pomorskie | 586 | 5,0% |
zachodniopomorskie | 467 | 4,0% |
warmińsko-mazurskie | 434 | 3,7% |
świętokrzyskie | 382 | 3,3% |
podlaskie | 336 | 2,9% |
opolskie | 309 | 2,6% |
lubuskie | 276 | 2,4% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 22 różnych formach prawnych.
Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to zespoły szkół i placówek systemu oświaty publiczne (58,7% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (25,6% podmiotów) oraz placówki systemu oświaty publiczne (4,9% podmiotów).
zespoły szkół i placówek systemu oświaty publiczne | 6 842 | 58,7% | |
---|---|---|---|
indywidualna działalność gospodarcza | 2 985 | 25,6% | |
placówki systemu oświaty publiczne | 572 | 4,9% | |
zespoły szkół i placówek systemu oświaty niepubliczne | 353 | 3,0% | |
placówki systemu oświaty niepubliczne | 245 | 2,1% | |
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 222 | 1,9% | |
gminne samorządowe jednostki organizacyjne | 167 | 1,4% | |
spółki cywilne | 152 | 1,3% | |
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne | 56 | 0,5% | |
spółki jawne | 16 | 0,1% | |
pozostałe | 54 | 0,5% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność samorządowa (63,6% podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (30,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,4% podmiotów).
własność samorządowa | 7 413 | 63,6% | |
---|---|---|---|
własność krajowych osób fizycznych | 3 528 | 30,2% | |
własność prywatna krajowa pozostała | 512 | 4,4% | |
własność skarbu państwa | 146 | 1,3% | |
własność zagraniczna | 36 | 0,3% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 11 | 0,1% | |
własność państwowych osób prawnych | 9 | 0,1% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 5 | 0,0% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 3 | 0,0% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 1 | 0,0% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.
Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (36,6% podmiotów) i od 10 do 49 (35,6% podmiotów) osób.
od 0 do 9 zatrudnionych | 4 271 | 36,6% | |
---|---|---|---|
od 10 do 49 zatrudnionych | 4 156 | 35,6% | |
od 50 do 249 zatrudnionych | 3 236 | 27,7% | |
powyżej 250 zatrudnionych | 1 | 0,0% |