Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną prowadzoną na straganach i targowiskach pozostałych wyrobów, takich jak:
Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 18 522 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,2% mniej niż rok wcześniej.
Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.
31 grudnia 2009 | 25 249 |
---|---|
31 marca 2010 | 24 117 |
30 czerwca 2010 | 24 638 |
30 września 2010 | 24 266 |
31 grudnia 2010 | 23 278 |
31 marca 2011 | 22 646 |
30 czerwca 2011 | 22 772 |
30 września 2011 | 21 852 |
31 grudnia 2011 | 20 136 |
31 marca 2012 | 19 347 |
30 czerwca 2012 | 19 887 |
30 września 2012 | 19 509 |
31 grudnia 2012 | 18 263 |
31 marca 2013 | 18 365 |
30 czerwca 2013 | 19 137 |
30 września 2013 | 18 973 |
31 grudnia 2013 | 17 517 |
31 marca 2014 | 17 616 |
30 czerwca 2014 | 18 522 |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,5% ogółu), śląskie (12,6% ogółu) oraz małopolskie (8,6% ogółu).
mazowieckie | 2 867 | 15,5% |
---|---|---|
śląskie | 2 325 | 12,6% |
małopolskie | 1 594 | 8,6% |
dolnośląskie | 1 487 | 8,0% |
łódzkie | 1 471 | 7,9% |
wielkopolskie | 1 379 | 7,4% |
zachodniopomorskie | 1 222 | 6,6% |
lubelskie | 1 057 | 5,7% |
podkarpackie | 872 | 4,7% |
kujawsko-pomorskie | 829 | 4,5% |
świętokrzyskie | 778 | 4,2% |
pomorskie | 772 | 4,2% |
podlaskie | 610 | 3,3% |
lubuskie | 591 | 3,2% |
warmińsko-mazurskie | 372 | 2,0% |
opolskie | 296 | 1,6% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.
Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (97,8% podmiotów), spółki cywilne (1,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,4% podmiotów).
indywidualna działalność gospodarcza | 18 120 | 97,8% | |
---|---|---|---|
spółki cywilne | 275 | 1,5% | |
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 78 | 0,4% | |
spółki komandytowe | 43 | 0,2% | |
spółdzielnie | 4 | 0,0% | |
oddziały przedsiębiorców zagranicznych | 1 | 0,0% | |
spółki jawne | 1 | 0,0% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,4% podmiotów), własność zagraniczna (3,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,1% podmiotów).
własność krajowych osób fizycznych | 17 854 | 96,4% | |
---|---|---|---|
własność zagraniczna | 647 | 3,5% | |
własność prywatna krajowa pozostała | 17 | 0,1% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 2 | 0,0% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 1 | 0,0% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 1 | 0,0% |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.
Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,9% podmiotów) osób.
od 0 do 9 zatrudnionych | 18 504 | 99,9% | |
---|---|---|---|
od 10 do 49 zatrudnionych | 17 | 0,1% | |
od 50 do 249 zatrudnionych | 1 | 0,0% |